MattBarnes
- Alero
- FDN9/3/1980
- Universidad
- Info Draft2002: Rd 2, Sel. 46 (MEM)
- Nacido enSanta Clara, CA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2016-17 (SAC/GS)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 3/31 | vs | G | 26 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| Mié. 3/29 | en | G | 26 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| Mar. 3/28 | en | G | 21 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Dom. 3/26 | vs | G | 26 | 3-6 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 |
| Vie. 3/24 | vs | G | 14 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Mar. 3/21 | en | G | 23 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Lun. 3/20 | en | G | 19 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 |
| Sáb. 3/18 | vs | G | 24 | 2-4 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Jue. 3/16 | vs | G | 20 | 2-7 | 28.6 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| Mar. 3/14 | vs | G | 22 | 3-7 | 42.9 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| Sáb. 3/11 | en | P | 36 | 4-11 | 36.4 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| Vie. 3/10 | en | P | 10 | 2-2 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
| Mié. 3/8 | vs | P | 13 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Lun. 3/6 | en | G | 18 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| Previamente con SAC, adquirido por GS | ||||||||||||||||
| Dom. 3/5 | en | G | 19 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| march | 20.5 | 1.8-4.4 | 40.8 | 0.9-2.6 | 34.1 | 1.1-1.2 | 89.5 | 4.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 5.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mié. 2/15 | en | P | 32 | 5-12 | 41.7 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| Mar. 2/14 | en | G | 27 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Vie. 2/10 | vs | G | 25 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Mié. 2/8 | vs | G | 31 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 5-5 | 100.0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 14 |
| Sáb. 2/4 | vs | G | 34 | 4-10 | 40.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| Vie. 2/3 | vs | P | 39 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
| february | 31.6 | 3.9-8.5 | 45.6 | 1.6-4.6 | 35.1 | 1.5-1.6 | 92.3 | 9.1 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 10.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 1/31 | en | P | 30 | 2-8 | 25.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| Lun. 1/30 | en | P | 22 | 6-12 | 50.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 |
| Sáb. 1/28 | en | G | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Vie. 1/27 | en | P | 21 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| Mié. 1/25 | en | G | 16 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Lun. 1/23 | en | G | 25 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| Vie. 1/20 | en | P | 18 | 3-9 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Mié. 1/18 | vs | P | 20 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Dom. 1/15 | vs | P | 27 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 |
| Vie. 1/13 | vs | P | 18 | 4-8 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| Dom. 1/8 | vs | P | 18 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vie. 1/6 | vs | P | 24 | 1-6 | 16.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| Mié. 1/4 | vs | P | 33 | 5-9 | 55.6 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| Mar. 1/3 | en | G | 28 | 2-6 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| january | 22.4 | 2.3-6.8 | 34.3 | 1.1-3.5 | 30.2 | 0.5-0.5 | 87.5 | 4.9 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 2.8 | 1.3 | 6.2 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 12/31 | vs | P | 33 | 5-8 | 62.5 | 5-7 | 71.4 | 5-7 | 71.4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Mié. 12/28 | en | P | 29 | 5-11 | 45.5 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 13 |
| Lun. 12/26 | vs | G | 13 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Vie. 12/23 | en | G | 32 | 4-6 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| Mié. 12/21 | en | G | 27 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
| Mar. 12/20 | vs | G | 19 | 0-4 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Dom. 12/18 | en | P | 25 | 3-7 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Vie. 12/16 | en | G | 29 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 3-6 | 50.0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| Mié. 12/14 | en | P | 21 | 3-5 | 60.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| Sáb. 12/10 | en | P | 15 | 1-5 | 20.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Mié. 12/7 | en | G | 24 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| Dom. 12/4 | en | P | 17 | 1-11 | 9.1 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Vie. 12/2 | en | P | 31 | 3-11 | 27.3 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| december | 24.2 | 2.5-6.8 | 36.4 | 1.2-3.5 | 35.6 | 1.3-2.0 | 65.4 | 5.1 | 2.6 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 7.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 11/28 | en | P | 27 | 1-6 | 16.7 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| Dom. 11/27 | en | G | 19 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| Vie. 11/25 | vs | P | 33 | 5-10 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| Mié. 11/23 | vs | G | 29 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dom. 11/20 | vs | G | 36 | 3-10 | 30.0 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| Vie. 11/18 | vs | P | 30 | 5-10 | 50.0 | 4-6 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Mié. 11/16 | vs | P | 28 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
| Vie. 11/11 | en | P | 19 | 1-4 | 25.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Jue. 11/10 | vs | P | 29 | 3-8 | 37.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| Dom. 11/6 | en | G | 30 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| Sáb. 11/5 | en | P | 14 | 2-7 | 28.6 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Jue. 11/3 | en | P | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mar. 11/1 | en | P | 23 | 0-7 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| november | 25.2 | 2.4-6.6 | 36.6 | 1.0-3.9 | 25.9 | 0.8-1.1 | 73.3 | 4.5 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 2.4 | 1.8 | 6.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 10/31 | en | P | 28 | 4-9 | 44.4 | 4-8 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 |
| Sáb. 10/29 | vs | G | 27 | 4-10 | 40.0 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 |
| Jue. 10/27 | vs | P | 27 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Mié. 10/26 | en | G | 28 | 6-9 | 66.7 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 |
| october | 27.3 | 3.8-8.0 | 46.9 | 2.5-5.5 | 45.5 | 0.8-1.0 | 75.0 | 4.3 | 4.0 | 0.3 | 0.8 | 3.8 | 2.3 | 10.8 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 24.0 | 2.5-6.4 | 39.1 | 1.2-3.6 | 33.1 | 0.9-1.2 | 78.7 | 5.2 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 2.5 | 1.4 | 7.1 |
| Totales | 1776 | 185-473 | 39.1 | 87-263 | 33.1 | 70-89 | 78.7 | 384 | 195 | 26 | 48 | 185 | 107 | 527 |
Pretemporada 2016-17
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón