ChumaOkeke
- Atacante
- FDN18/8/1998
- Universidad
- Info Draft2019: Rd 1, Sel. 16 (ORL)
- Nacido enAtlanta, GA
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2024-25 (PHI/CLE)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 4/13 | vs | P | 22 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Previamente con PHI, adquirido por CLE | ||||||||||||||||
| Mar. 4/8 | vs | G | 3 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| april | 12.5 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-3.0 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 3/24 | en | P | 33 | 4-9 | 44.4 | 2-6 | 33.3 | 2-3 | 66.7 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| Dom. 3/23 | en | P | 35 | 3-8 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| Vie. 3/21 | en | P | 31 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Mié. 3/19 | en | P | 37 | 5-6 | 83.3 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Lun. 3/17 | en | P | 17 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Dom. 3/16 | en | G | 16 | 2-4 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| march | 28.2 | 3.0-5.5 | 54.5 | 1.7-3.7 | 45.5 | 0.3-0.5 | 66.7 | 7.0 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 8.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 21.9 | 2.2-4.4 | 50.0 | 1.2-3.1 | 39.3 | 0.2-0.3 | 66.7 | 5.2 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 5.9 |
| Totales | 197 | 20-40 | 50.0 | 11-28 | 39.3 | 2-3 | 66.7 | 47 | 15 | 4 | 5 | 5 | 3 | 53 |
Pretemporada 2024-25
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón