ToddMacCulloch
- Centro
- FDN27/1/1976
- UniversidadWashington
- Info Draft1999: Rd 2, Sel. 47 (PHI)
- Nacido enWinnipeg, MB
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2002-03 (PHI)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 1/31 | vs | G | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sáb. 1/25 | en | G | 5 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Jue. 1/23 | vs | P | 26 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| Mié. 1/22 | en | G | 16 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Dom. 1/12 | vs | P | 18 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Vie. 1/10 | vs | P | 11 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Mié. 1/8 | vs | P | 5 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Lun. 1/6 | vs | P | 5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sáb. 1/4 | en | P | 12 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Jue. 1/2 | en | P | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| january | 11.5 | 1.7-3.0 | 56.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.6-1.1 | 54.5 | 3.0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | 4.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 12/31 | en | G | 18 | 2-9 | 22.2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Lun. 12/30 | en | P | 7 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| Sáb. 12/28 | en | P | 21 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| Sáb. 12/21 | en | P | 13 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Vie. 12/20 | vs | G | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mié. 12/18 | vs | G | 24 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| Lun. 12/16 | vs | G | 24 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 13 |
| Dom. 12/15 | en | P | 26 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 |
| Vie. 12/13 | vs | P | 27 | 6-8 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 4-6 | 66.7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| Mié. 12/11 | vs | P | 17 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sáb. 12/7 | en | P | 17 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 |
| Vie. 12/6 | en | P | 8 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| Mié. 12/4 | vs | G | 21 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| december | 18.5 | 2.5-5.2 | 47.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-1.2 | 60.0 | 4.3 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 3.1 | 0.7 | 5.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 11/30 | en | G | 25 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1-4 | 25.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| Vie. 11/29 | en | G | 37 | 6-14 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 16 |
| Mié. 11/27 | vs | G | 29 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| Lun. 11/25 | vs | G | 22 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 15 |
| Dom. 11/24 | en | G | 28 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| Vie. 11/22 | vs | G | 16 | 5-6 | 83.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| Mié. 11/20 | en | G | 33 | 7-13 | 53.8 | 0-0 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 |
| Mar. 11/19 | en | P | 16 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Dom. 11/17 | vs | G | 22 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Sáb. 11/16 | en | G | 31 | 6-9 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 |
| Jue. 11/14 | vs | G | 22 | 4-8 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| Mié. 11/13 | en | P | 34 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| Sáb. 11/9 | en | P | 28 | 6-12 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
| Vie. 11/8 | vs | G | 14 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Mié. 11/6 | vs | G | 36 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 |
| Vie. 11/1 | vs | G | 14 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| november | 25.4 | 4.2-7.9 | 52.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.6 | 70.7 | 5.8 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 3.1 | 1.0 | 10.2 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 19.3 | 2.9-5.7 | 51.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3-1.9 | 67.1 | 4.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 2.5 | 0.8 | 7.1 |
| Totales | 812 | 123-238 | 51.7 | 0-0 | 0.0 | 53-79 | 67.1 | 196 | 20 | 32 | 19 | 107 | 35 | 299 |
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón