MylesTurner
- Milwaukee Bucks
- #3
- Centro
- Est/Pes2.11 m, 113 kg
- FDN24/3/1996 (30)
- Universidad
- Info Draft2015: Rd 1, Sel. 11 (IND)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Den |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. Ind |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Pho |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Tor |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 71 | 26.9 | 4.0-9.1 | 44.0 | 2.1-5.4 | 38.3 | 1.8-2.5 | 74.0 | 1.1 | 4.3 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 11.9 |
| 37 | 26.4 | 4.1-8.9 | 45.6 | 2.2-5.5 | 40.1 | 1.6-2.3 | 67.4 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 1.4 | 1.8 | 0.7 | 2.6 | 0.9 | 11.9 |
| 34 | 27.5 | 3.9-9.3 | 42.2 | 1.9-5.4 | 36.3 | 2.1-2.7 | 80.2 | 1.0 | 4.1 | 5.1 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 11.9 |
| 14 | 27.6 | 4.3-9.4 | 45.5 | 2.4-5.6 | 41.8 | 1.6-2.1 | 73.3 | 1.1 | 4.2 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 1.6 | 12.5 |
| 48 | 27.0 | 4.0-9.1 | 44.0 | 2.1-5.5 | 37.5 | 1.9-2.6 | 72.4 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 1.5 | 1.7 | 0.7 | 2.3 | 1.1 | 12.0 |
| 11 | 27.4 | 4.8-10.4 | 46.5 | 2.2-6.3 | 34.8 | 1.6-2.3 | 72.0 | 0.9 | 4.3 | 5.2 | 2.0 | 2.0 | 0.4 | 2.9 | 1.2 | 13.5 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 29.6 | 3.8-10.0 | 38.0 | 1.6-5.6 | 28.6 | 0.8-1.2 | 66.7 | 1.2 | 5.6 | 6.8 | 3.0 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 1.6 | 10.0 |
| 16 | 29.8 | 4.6-9.9 | 46.2 | 2.5-5.9 | 42.6 | 1.9-2.7 | 72.1 | 1.2 | 5.0 | 6.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 2.9 | 1.0 | 13.6 |
| 13 | 27.7 | 3.6-9.5 | 38.2 | 2.2-6.2 | 36.3 | 3.1-3.9 | 78.4 | 1.0 | 3.1 | 4.1 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 2.4 | 0.6 | 12.5 |
| 10 | 28.1 | 4.9-10.0 | 49.0 | 2.2-5.2 | 42.3 | 2.1-2.4 | 87.5 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1.5 | 1.9 | 0.2 | 3.0 | 1.4 | 14.1 |
| 10 | 25.5 | 4.3-8.5 | 50.6 | 1.8-4.7 | 38.3 | 1.1-1.9 | 57.9 | 1.0 | 4.7 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 11.5 |
| 14 | 23.1 | 2.9-7.3 | 39.2 | 1.9-5.1 | 38.0 | 1.2-1.7 | 70.8 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 2.6 | 1.4 | 8.9 |
| 3 | 22.3 | 4.3-9.3 | 46.4 | 1.0-4.0 | 25.0 | 2.3-3.3 | 70.0 | 1.7 | 4.0 | 5.7 | 1.0 | 3.0 | 0.7 | 2.7 | 0.3 | 12.0 |
| 50 | 28.6 | 4.3-9.7 | 44.1 | 2.2-5.6 | 38.7 | 2.0-2.7 | 75.6 | 1.2 | 4.5 | 5.7 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 2.7 | 1.2 | 12.7 |
| 21 | 23.0 | 3.4-7.8 | 43.6 | 1.9-5.0 | 37.1 | 1.4-2.0 | 69.0 | 0.6 | 3.8 | 4.4 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 10.0 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 30 | 26.6 | 3.9-8.8 | 44.7 | 1.9-5.1 | 36.8 | 1.6-2.1 | 76.2 | 1.0 | 4.8 | 5.8 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | 1.1 | 11.3 |
| 41 | 27.1 | 4.0-9.3 | 43.5 | 2.2-5.7 | 39.2 | 2.0-2.8 | 72.8 | 1.1 | 3.9 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 2.7 | 1.2 | 12.3 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 71 | 26.9 | 4.0-9.1 | 44.0 | 2.1-5.4 | 38.3 | 1.8-2.5 | 74.0 | 1.1 | 4.3 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 11.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 10 | 28.0 | 3.7-9.4 | 39.4 | 2.4-6.2 | 38.7 | 2.4-3.1 | 77.4 | 1.0 | 4.9 | 5.9 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 12.2 |
| 8 | 27.1 | 4.3-9.9 | 43.0 | 2.3-5.6 | 40.0 | 2.4-2.9 | 82.6 | 0.9 | 5.6 | 6.5 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 13.1 |
| 10 | 26.9 | 4.8-9.4 | 51.1 | 2.1-5.2 | 40.4 | 1.8-2.5 | 72.0 | 1.0 | 4.4 | 5.4 | 1.8 | 2.0 | 0.9 | 2.6 | 0.6 | 13.5 |
| 8 | 27.4 | 4.0-9.8 | 41.0 | 1.9-6.0 | 31.3 | 1.6-2.1 | 76.5 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 11.5 |
| 13 | 26.6 | 3.9-8.9 | 44.0 | 2.2-5.3 | 40.6 | 1.8-2.5 | 69.7 | 1.3 | 3.4 | 4.7 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 2.9 | 1.2 | 11.8 |
| 10 | 25.0 | 3.3-7.1 | 46.5 | 1.9-4.7 | 40.4 | 1.1-1.7 | 64.7 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 1.0 | 1.1 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 9.6 |
| 12 | 27.5 | 4.1-9.5 | 43.0 | 1.8-5.1 | 36.1 | 1.9-2.6 | 74.2 | 1.2 | 3.8 | 5.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 3.2 | 1.5 | 11.9 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 3 | 24.7 | 3.7-7.7 | 47.8 | 2.3-5.0 | 46.7 | 0.3-0.3 | 100.0 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 24.3 | 4.0-7.3 | 54.5 | 0.7-3.7 | 18.2 | 2.0-2.7 | 75.0 | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 2.3 | 0.3 | 10.7 |
| 4 | 23.0 | 1.3-6.0 | 20.8 | 0.8-4.3 | 17.6 | 1.8-2.5 | 70.0 | 0.8 | 2.3 | 3.0 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 1.3 | 5.0 |
| 4 | 29.0 | 5.0-9.8 | 51.3 | 3.0-5.8 | 52.2 | 2.8-3.3 | 84.6 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 15.8 |
| 4 | 25.8 | 5.0-10.8 | 46.5 | 2.8-5.3 | 52.4 | 2.0-2.8 | 72.7 | 1.5 | 4.5 | 6.0 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 14.8 |
| 3 | 30.7 | 5.0-10.0 | 50.0 | 3.0-5.3 | 56.3 | 1.3-2.3 | 57.1 | 1.3 | 4.0 | 5.3 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 14.3 |
| 2 | 27.5 | 3.0-10.0 | 30.0 | 2.0-6.5 | 30.8 | 4.0-4.5 | 88.9 | 0.5 | 7.0 | 7.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 12.0 |
| 2 | 26.5 | 6.0-10.0 | 60.0 | 2.0-4.0 | 50.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 2.5 | 3.5 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 4.0 | 0.5 | 16.5 |
| 3 | 25.0 | 3.3-7.0 | 47.6 | 2.0-5.7 | 35.3 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.7 | 2.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 3.7 | 0.7 | 10.7 |
| 2 | 27.0 | 5.5-10.0 | 55.0 | 2.5-5.0 | 50.0 | 1.5-1.5 | 100.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 15.0 |
| 1 | 34.0 | 6.0-11.0 | 54.5 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 |
| 4 | 29.3 | 3.8-9.5 | 39.5 | 1.8-6.3 | 28.0 | 1.0-1.5 | 66.7 | 1.5 | 5.3 | 6.8 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 10.3 |
| 1 | 20.0 | 2.0-7.0 | 28.6 | 1.0-5.0 | 20.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 26.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.5-3.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 5.5 | 7.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 5.5 |
| 2 | 25.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 1.5-5.0 | 30.0 | 4.0-4.5 | 88.9 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 13.5 |
| 3 | 24.0 | 4.0-9.0 | 44.4 | 0.7-4.3 | 15.4 | 2.3-3.3 | 70.0 | 0.3 | 5.3 | 5.7 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 11.0 |
| 1 | 38.0 | 4.0-11.0 | 36.4 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 13.0 |
| 1 | 29.0 | 7.0-11.0 | 63.6 | 2.0-5.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 |
| 3 | 28.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.3-6.3 | 36.8 | 3.0-3.7 | 81.8 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 11.3 |
| 3 | 27.0 | 2.7-6.3 | 42.1 | 1.3-3.7 | 36.4 | 0.3-2.3 | 14.3 | 0.7 | 4.0 | 4.7 | 2.0 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 1.3 | 7.0 |
| 3 | 29.0 | 6.3-12.7 | 50.0 | 3.3-8.0 | 41.7 | 5.3-7.3 | 72.7 | 0.7 | 4.7 | 5.3 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 2.7 | 0.7 | 21.3 |
| 2 | 26.5 | 4.5-8.0 | 56.3 | 3.0-5.0 | 60.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 14.5 |
| 1 | 32.0 | 4.0-12.0 | 33.3 | 3.0-8.0 | 37.5 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 1.0 | 13.0 |
| 2 | 25.0 | 3.5-9.5 | 36.8 | 2.5-7.0 | 35.7 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 10.0 |
| 2 | 28.0 | 4.0-9.5 | 42.1 | 3.0-6.5 | 46.2 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 2.5 | 12.0 |
| 4 | 26.8 | 4.3-10.0 | 42.5 | 2.0-6.0 | 33.3 | 1.8-2.0 | 87.5 | 0.8 | 5.0 | 5.8 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 3.0 | 1.5 | 12.3 |
| 2 | 18.5 | 2.0-5.0 | 40.0 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.5 | 2.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 2.0 | 5.5 |
| 4 | 31.5 | 4.8-12.0 | 39.6 | 2.8-7.0 | 39.3 | 1.3-1.8 | 71.4 | 1.8 | 6.3 | 8.0 | 2.8 | 3.8 | 0.8 | 2.5 | 1.3 | 13.5 |
Últimos Videos
¡Movimiento al espacio que Myles Turner finaliza con volcada!
Myles Turner descuenta para los Bucks
¡Se acerca Milwaukee! Myles Turner se encarga de poner orden total