Posiciones NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Talledega 2026
Parrilla | Resultados de la Carrera
| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Jesse Love |
| Carreras Ganadas: 3 | |
| Poles de Carrera: 10 | |
| Velocidad de pole: 293.39631659698483 km/h | |
| Patrocinador: Whelen | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Jesse Love | Chevrolet | 293.396 km/h | |
| 2 | Sam Mayer | Chevrolet | 293.163 km/h | |
| 3 | Corey Day | Chevrolet | 292.851 km/h | |
| 4 | Josh Williams | Chevrolet | 292.811 km/h | |
| 5 | Sheldon Creed | Chevrolet | 292.806 km/h | |
| 6 | Austin Hill | Chevrolet | 21 | 292.688 km/h |
| 7 | Rajah Caruth | Chevrolet | 292.223 km/h | |
| 8 | Carson Kvapil | Chevrolet | 292.073 km/h | |
| 9 | Anthony Alfredo | Chevrolet | 96 | 291.808 km/h |
| 10 | Mason Maggio | Chevrolet | 91 | 291.526 km/h |
| 11 | Justin Allgaier | Chevrolet | 291.763 km/h | |
| 12 | Ryan Sieg | Chevrolet | 291.753 km/h | |
| 13 | Sammy Smith | Chevrolet | 8 | 291.715 km/h |
| 14 | Patrick Staropoli | Chevrolet | 48 | 291.604 km/h |
| 15 | Jeremy Clements | Chevrolet | 291.499 km/h | |
| 16 | William Sawalich | Toyota | 291.383 km/h | |
| 17 | Dean Thompson | Toyota | 26 | 291.217 km/h |
| 18 | Brent Crews | Toyota | 291.167 km/h | |
| 19 | Parker Retzlaff | Chevrolet | 291.130 km/h | |
| 20 | David Starr | Chevrolet | 291.101 km/h | |
| 21 | Ryan Ellis | Chevrolet | 02 | 291.008 km/h |
| 22 | Brandon Jones | Toyota | 290.921 km/h | |
| 23 | Blaine Perkins | Chevrolet | 290.170 km/h | |
| 24 | Jeb Burton | Chevrolet | 290.137 km/h | |
| 25 | J.J. Yeley | Ford | 290.115 km/h | |
| 26 | Taylor Gray | Toyota | 290.051 km/h | |
| 27 | Patrick Emerling | Chevrolet | 38 | 290.001 km/h |
| 28 | Kyle Sieg | Chevrolet | 289.968 km/h | |
| 29 | Joey Gase | Chevrolet | 289.898 km/h | |
| 30 | Harrison Burton | Toyota | 289.891 km/h | |
| 31 | Austin Green | Chevrolet | 289.697 km/h | |
| 32 | Lavar Scott | Chevrolet | 45 | 289.423 km/h |
| 33 | Tyler Ankrum | Chevrolet | N/A | |
| 34 | Brennan Poole | Chevrolet | N/A | |
| 35 | Josh Bilicki | Chevrolet | 07 | N/A |
| 36 | Natalie Decker | Chevrolet | 35 | N/A |
| 37 | Garrett Smithley | Chevrolet | 0 | N/A |
| 38 | Dawson Cram | Chevrolet | N/A | |
