Marty Robbins Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 12 | 25 | |||
| 1968 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 32 | 93 | 12 | |||
| 1970 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 33 | 31 | 32 | |||
| 1971 | 91 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 18 | 82 | 19 | |||
| 1972 | -- | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 73 | 27 | |||
| 1973 | -- | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 42 | 27 | |||
| 1974 | -- | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 62 | 18 | |||
| 1975 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 121 | 23 | 17 | 35 | |||
| 1977 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 31 | 59 | 26 | |||
| 1978 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 38 | 91 | 18 | |||
| 1979 | 75 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 34 | 40 | 31 | |||
| 1980 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 34 | 61 | 27 | |||
| 1982 | 92 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 34 | 27 | 35 | |||
