Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
TEN |
NE |
NE 100%
TEN
13
NE
36
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- TEN355
- 394NE
Balones perdidos
- TEN4
- 0NE
Posesión
28:5831:02TENNE1eros Intentos
- TEN18
- 23NE
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 |
![]() | 7 | 9 | 10 | 10 | 36 |
first Quarter | TEN | NE | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 7:37 Kendrick Bourne 4 Yd pase de Mac Jones (Nick Folk Kick) 9 jugadas, 37 yardas, 4:46 | 0 | 7 | |
second Quarter | TEN | NE | ||
![]() | TD 14:28 Nick Westbrook-Ikhine 1 Yd pase de Ryan Tannehill (Randy Bullock PAT failed) 14 jugadas, 74 yardas, 8:09 | 6 | 7 | |
![]() | FG 9:50 Nick Folk 22 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 75 yardas, 4:38 | 6 | 10 | |
![]() | FG 3:04 Nick Folk 37 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 47 yardas, 2:57 | 6 | 13 | |
![]() | FG 0:58 Nick Folk 44 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 42 yardas, 0:53 | 6 | 16 | |
![]() | TD 0:37 Dontrell Hilliard 68 Yd - Acarreo (Randy Bullock Kick) 3 jugadas, 75 yardas, 0:21 | 13 | 16 | |
third Quarter | TEN | NE | ||
![]() | FG 11:13 Nick Folk 28 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 39 yardas, 3:47 | 13 | 19 | |
![]() | TD 5:01 Kendrick Bourne 41 Yd pase de Mac Jones (Nick Folk Kick) 4 jugadas, 56 yardas, 1:43 | 13 | 26 | |
fourth Quarter | TEN | NE | ||
![]() | FG 6:09 Nick Folk 52 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 46 yardas, 5:50 | 13 | 29 | |
![]() | TD 4:38 Damien Harris 14 Yd - Acarreo (Nick Folk Kick) 2 jugadas, 21 yardas, 0:48 | 13 | 36 |
Noticias - NFL
Malcolm Butler aterriza en la lista de reservas lesionados de New England Patriots
No está claro al momento cuál lesión ha llevado al esquinero a perderse la temporada del 2022, en su regreso a New England.
New York Jets pierden a su tackle derecho titular, Mekhi Becton, por toda la temporada
Serán dos temporadas consecutivas para Becton, recluta N° 11 global del Draft 2020, quien se perdió prácticamente la totalidad del 2021 por otra lesión.
Pittsburgh Steelers pierden por el año a Anthony Miller y Karl Joseph por lesiones
En ambos casos, los veteranos quedarán fuera de acción por toda la temporada al ser colocados en la lista de reservas lesionados.
Los Rams cortan al mexicano Luis Pérez
La franquicia angelina anunció este martes que el mariscal de campo no será tenido en cuenta.
Un frustrado Aaron Rodgers arremete contra jóvenes receptores de los Green Bay Packers
El quarterback hizo referencia a "pases dejados caer" y "rutas equivocadas" tras una práctica conjunta con los Saints plagada de errores.
El mexicano Luis Pérez no seguirá con Los Angeles Rams
los Rams anunciaron que Pérez, de 27 años, es uno de los jugadores no seguirán en el equipo. El azteca fue anunciado por Los Angeles el pasado 23 de julio, por lo que no estuvo ni siquiera un mes con el escuadrón angelino.
Posiciones AFC Sur 2022
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 17 | 13 |
Indianapolis | 0 | 1 | 0 | ,000 | 24 | 27 |
Tennessee | 0 | 1 | 0 | ,000 | 10 | 23 |
Jacksonville | 0 | 2 | 0 | ,000 | 24 | 51 |
Posiciones AFC Este 2022
EQUIPO | O | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 27 | 24 |
Miami | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 26 | 24 |
New York | 1 | 0 | 0 | 1,000 | 24 | 21 |
New England | 0 | 1 | 0 | ,000 | 21 | 23 |