Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
FedExField
1:00 PM, 27 de Noviembre, 2022
Landover, MD
Attendance: 53,864
Capacidad: 67,617
- Árbitros:
- Kent Payne
- Carl Paganelli
- Greg Steed
- Aaron Santi
- Bradley Rogers
- Anthony Jeffries
- Thomas Eaton
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
ATL
332
314
WSH
Entregas
ATL
1
1
WSH
Posesión
ATL
WSH
26:51
33:09
1eros Intentos
ATL
18
20
WSH
Anotaciones
1° Cuarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
FG 8:07 Younghoe Koo 47 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 46 yardas, 6:53 | 3 | 0 | |
TD 3:46 Brian Robinson Jr. 14 Yd pase de Taylor Heinicke (Joey Slye Kick) 7 jugadas, 74 yardas, 4:21 | 3 | 7 |
2° Cuarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 8:26 MyCole Pruitt 4 Yd pase de Marcus Mariota (Younghoe Koo Kick) 11 jugadas, 77 yardas, 6:28 | 10 | 7 | |
FG 1:50 Joey Slye 30 Yd Gol de Campo 14 jugadas, 59 yardas, 6:36 | 10 | 10 |
3° Cuarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
TD 4:03 John Bates 16 Yd pase de Taylor Heinicke 11 jugadas, 60 yardas, 6:13 | 10 | 16 | |
FG 1:17 Younghoe Koo 48 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 45 yardas, 2:46 | 13 | 16 |
4° Cuarto | ATL | WSH | |
---|---|---|---|
FG 9:05 Joey Slye 45 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 48 yardas, 7:12 | 13 | 19 |
Posiciones NFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 8 | 9 | 0 | .471 | 313 | 358 |
Carolina | 7 | 10 | 0 | .412 | 347 | 374 |
New Orleans | 7 | 10 | 0 | .412 | 330 | 345 |
Atlanta | 7 | 10 | 0 | .412 | 365 | 386 |
Posiciones NFC Este 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 14 | 3 | 0 | .824 | 477 | 344 |
Dallas | 12 | 5 | 0 | .706 | 467 | 342 |
New York | 9 | 7 | 1 | .559 | 365 | 371 |
Washington | 8 | 8 | 1 | .500 | 321 | 343 |