Líderes en pases
JUGADOR EQUIPO RESULTADO COMPINT.YDSTDINTCAPTBALÓN SUELTOÍND

Tyler
Shough
1. Tyler Shough, QBNOP 31-30 en DET3556410325187.7
2. Jordan Love, QBGBP 39-22 en MIN2142387214188.1
3. Bryce Young, QBCARP 59-37 vs. CHI23373613120110.3
4. Josh Allen, QBBUFG 36-31 en HOU20293342020130.5
5. Lamar Jackson, QBBALG 41-23 en IND17253241021124.2
Líderes corriendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO ACARR.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Kenneth
Walker III
1. Kenneth Walker III, RBKCG 31-10 vs. DEN231737.51600
2. Jahmyr Gibbs, RBDETG 31-30 vs. NO291565.42211
3. Derrick Henry, RBBALG 41-23 en IND241446.03320
4. D'Andre Swift, RBCHIG 59-37 en CAR181246.93320
5. Breece Hall, RBNYJG 23-10 en TEN221024.61130
Líderes recibiendo
JUGADOR EQUIPO RESULTADO REC.YDSPROMTDLRGBALÓN SUELTO

Chris
Olave
1. Chris Olave, RMNOP 31-30 en DET1018218.20470
2. Zay Flowers, RMBALG 41-23 en IND515030.01540
3. Christian Watson, RMGBP 39-22 en MIN614724.52810
4. Jalen Coker, RMCARP 59-37 vs. CHI813817.32510
5. Dalton Kincaid, TEBUFG 36-31 en HOU513026.00400
Líderes a la defensiva
JUGADOR EQUIPO RESULTADO INDIVASTTOTCAPT.FFINTTD

Alex
Singleton
1. Alex Singleton, LBDEN P 31-10 en KC511160.0000
2. Anthony Hill Jr., LBTEN P 23-10 vs. NYJ214160.0000
3. Jacob Rodriguez, LBMIA P 27-13 en LV59140.0000
4. Devin Lloyd, LBCAR P 59-37 vs. CHI94130.0000
5. Ernest Jones IV, LBSEA G 13-10 vs. NE85130.0000