NJITHighlanders
- 3° en Am. East
Plantel NJIT Highlanders 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | P | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G | 1.83 m | 74 kg | FR | Westfield, NJ | ||
G | 1.85 m | 83 kg | FR | Windsor, Canadá | ||
G | 1.83 m | 83 kg | FR | Milwaukee, WI | ||
A | 2.03 m | 95 kg | FR | Strasbourg, Francia | ||
G | 1.93 m | 81 kg | SO | Waterbury, CT | ||
G | 1.98 m | 95 kg | FR | Las Vegas, NV | ||
C | 2.11 m | 104 kg | SO | Toronto, Canadá | ||
A | 2.03 m | 92 kg | SO | Hillsborough, NJ | ||
A | 1.98 m | 88 kg | SO | West Orange, NJ | ||
A | 2.11 m | 111 kg | FR | Clarkston, MI | ||
G | 1.96 m | 95 kg | FR | Bronx, NY | ||
G | 1.91 m | 86 kg | FR | Edgewood, MD | ||
A | 2.03 m | 104 kg | FR | Amberes, Bélgica |
Entrenador Grant Billmeier