QuinnipiacBobcats
Plantel Quinnipiac Bobcats 2026-27
Plantel
| Nombre | POS | Est | Clase | Nacido en | |
|---|---|---|---|---|---|
A | 1.85 m | FR | Mustang, OK | ||
G | 1.75 m | FR | Mandeville, LA | ||
A | 1.85 m | FR | Moscú, Rusia | ||
G | 1.75 m | SO | Baldwin, NY | ||
G | 1.75 m | SR | Warwick, NY | ||
G | 1.73 m | JR | Harlem, NY | ||
G | 1.75 m | SR | Donegal, Irlanda | ||
G | 1.68 m | FR | Plainfield, NJ | ||
A | 1.88 m | SR | Sao Paulo, Brasil | ||
G | 1.75 m | JR | Latrobe, PC | ||
G | 1.68 m | SR | Greenwich, CT | ||
G | 1.75 m | FR | Queens, NY | ||
C | 1.85 m | SO | El Reno, OK | ||
A | 1.78 m | JR | Garber, OK |
Entrenador Roman Owen