Los AngelesLakers
- 10-2
Estadísticas de Los Angeles Lakers 2026-27
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 36.3 | 39.3 | 0.3 | 7.5 | 7.8 | 7.9 | 2.0 | 0.8 | 5.0 | 2.5 | 1.6 |
| 11 | 11 | 36.2 | 25.3 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 4.6 | 1.0 | 0.4 | 3.6 | 3.0 | 1.3 |
| 12 | 12 | 30.9 | 14.9 | 3.5 | 7.3 | 10.8 | 1.7 | 1.3 | 2.3 | 1.8 | 2.9 | 1.0 |
| 9 | 5 | 24.6 | 11.2 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 2.6 | 3.8 |
| 11 | 0 | 18.2 | 10.3 | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 2.5 | 2.0 |
| 12 | 0 | 23.4 | 9.8 | 1.1 | 3.5 | 4.6 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.6 | 2.1 |
| 11 | 2 | 26.1 | 8.0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 |
| 12 | 12 | 24.5 | 7.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 2.1 | 0.8 | 1.0 | 2.0 | 1.1 |
| 11 | 8 | 24.8 | 6.1 | 1.7 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.5 | 3.7 | 1.2 |
| 3 | 0 | 7.3 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | 2.7 | 1.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 3.0 |
| 7 | 0 | 12.4 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 2.0 | 1.5 |
| 5 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | INF |
| 6 | 0 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 3.0 |
| 2 | 0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 0 | 2.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.0 |
| 4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| 2 | 0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | 122.1 | 10.7 | 29.6 | 40.3 | 24.1 | 10.8 | 6.4 | 16.0 | 23.3 | 1.5 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.1 | 24.3 | 49.8 | 5.5 | 13.5 | 40.7 | 9.6 | 10.9 | 88.1 | 6.6 | 10.8 | 61.1 | 1.617 | 0.61 |
| 8.3 | 16.3 | 50.8 | 2.4 | 5.7 | 41.3 | 6.4 | 7.0 | 90.9 | 5.9 | 10.5 | 56.0 | 1.553 | 0.58 |
| 6.3 | 9.2 | 69.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.7 | 61.4 | 6.3 | 9.2 | 69.1 | 1.627 | 0.69 |
| 4.0 | 7.3 | 54.5 | 2.1 | 4.7 | 45.2 | 1.1 | 1.3 | 83.3 | 1.9 | 2.7 | 70.8 | 1.530 | 0.69 |
| 3.5 | 8.3 | 42.9 | 1.0 | 3.4 | 29.7 | 2.2 | 3.1 | 70.6 | 2.5 | 4.9 | 51.9 | 1.242 | 0.49 |
| 3.5 | 7.3 | 47.7 | 1.3 | 3.6 | 37.2 | 1.5 | 1.8 | 81.8 | 2.2 | 3.8 | 57.8 | 1.341 | 0.57 |
| 2.5 | 5.9 | 43.1 | 0.7 | 3.0 | 24.2 | 2.2 | 3.1 | 70.6 | 1.8 | 2.9 | 62.5 | 1.354 | 0.49 |
| 2.3 | 5.4 | 43.1 | 1.7 | 4.3 | 39.2 | 0.7 | 0.8 | 88.9 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 1.292 | 0.58 |
| 2.2 | 4.2 | 52.2 | 1.1 | 2.0 | 54.5 | 0.6 | 1.3 | 50.0 | 1.1 | 2.2 | 50.0 | 1.457 | 0.65 |
| 1.3 | 2.3 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 1.143 | 0.57 |
| 0.9 | 1.0 | 85.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 85.7 | 1.714 | 0.86 |
| 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 1.333 | 0.50 |
| 0.2 | 1.7 | 10.0 | 0.2 | 1.3 | 12.5 | 0.8 | 1.0 | 83.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.800 | 0.15 |
| 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.667 | 0.33 |
| 0.4 | 0.6 | 66.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 1.333 | 0.67 |
| 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.667 | 0.33 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 41.9 | 82.7 | 50.7 | 14.0 | 36.5 | 38.4 | 24.3 | 30.3 | 79.9 | 27.9 | 46.2 | 60.5 | 1.477 | 0.59 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando