Washington Wizards en Detroit Pistons
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 19 | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | +8 | |
| 34 | 11 | 4-13 | 2-6 | 1-2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | -3 | |
| 25 | 12 | 4-6 | 0-0 | 4-5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | -11 | |
| 39 | 19 | 6-15 | 0-2 | 7-9 | 7 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | -6 | |
| 38 | 17 | 4-16 | 0-7 | 9-11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 16 | 6-9 | 2-3 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 9 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +5 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | |
| 27 | 11 | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
112 | 39-91 | 8-26 | 26-33 | 47 | 23 | 11 | 12 | 3 | 13 | 34 | 22 | |||
43% | 31% | 79% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 40 | 18 | 8-16 | 2-8 | 0-1 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | |
| 38 | 25 | 7-17 | 3-6 | 8-9 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 3 | +9 | |
| 35 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -12 | |
| 18 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | -5 | |
| 32 | 19 | 8-21 | 1-4 | 2-2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 10 | 4-6 | 1-1 | 1-1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -3 | |
| 16 | 9 | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +4 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | |
| 16 | 9 | 3-4 | 0-0 | 3-3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | +9 | |
| 16 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 43-87 | 11-28 | 16-22 | 49 | 25 | 20 | 9 | 4 | 13 | 36 | 27 | |||
49% | 39% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:David Guthrie
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Los Rockets vencieron a los Lakers y descontaron en la serie!
Fue un contundente 115 a 96 y se pusieron 1-3 en el playoffs que ahora vuelve a Los Ángeles. Thompson, 23 puntos para el ganador que no tuvo a Durant. Los de LeBron (10 tantos), siguieron sin Doncic y Reaves.
4h

¡Los Celtics no dejaron dudas ante los Sixers y se pusieron 3-1 en los playoffs!
Boston superó por 128 a 96 a Philadelphia, con 32 puntos de Pritchard, 30 unidades y 11 asistencias de Tatum, y una gran efectividad de triples (24 en total). Embiid, en su vuelta, sumó un doble-doble, pero no alcanzó en los rivales.
6h

Celtics aplastan a 76ers en regreso de Embiid y encauzan la serie
Los Celtics avanzarán de ronda en la postemporada si derrotan el martes en Boston a Philadelphia
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



