AtlantaDream
- 18-10
- 1° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Atlanta Dream 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 33.0 | 19.2 | 0.7 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 2.8 | 1.4 |
| 27 | 27 | 34.7 | 16.9 | 0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 2.5 | 0.9 | 1.4 | 2.7 | 2.5 |
| 27 | 27 | 30.7 | 15.8 | 5.1 | 6.5 | 11.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 3.4 | 3.8 | 0.7 |
| 28 | 28 | 31.5 | 11.3 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 7.7 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 |
| 27 | 25 | 29.4 | 9.3 | 1.5 | 2.9 | 4.4 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 1.2 |
| 4 | 0 | 17.3 | 9.3 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 2.3 | 3.0 |
| 27 | 2 | 9.6 | 6.2 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 0.2 |
| 28 | 1 | 12.7 | 4.9 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 1.4 |
| 24 | 1 | 12.5 | 3.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 2.4 |
| 4 | 0 | 6.0 | 2.3 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 3.0 |
| 24 | 1 | 5.8 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.8 |
| 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 20 | 0 | 3.1 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 1.8 |
| 13 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 2.0 |
| 2 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 27 | 89.1 | 11.1 | 23.5 | 34.7 | 20.4 | 9.5 | 2.8 | 12.9 | 19.6 | 1.6 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.4 | 14.0 | 45.8 | 1.6 | 5.2 | 31.5 | 4.7 | 6.1 | 76.7 | 4.8 | 8.8 | 54.3 | 1.369 | 0.52 |
| 5.6 | 13.9 | 39.9 | 3.1 | 8.7 | 35.2 | 2.7 | 3.2 | 86.0 | 2.5 | 5.2 | 47.9 | 1.215 | 0.51 |
| 5.4 | 12.5 | 42.9 | 0.2 | 1.2 | 15.6 | 4.9 | 6.6 | 73.7 | 5.2 | 11.3 | 45.8 | 1.263 | 0.44 |
| 3.8 | 8.7 | 44.0 | 0.7 | 2.6 | 27.4 | 2.9 | 3.6 | 80.4 | 3.1 | 6.1 | 51.2 | 1.300 | 0.48 |
| 3.4 | 7.3 | 47.2 | 1.1 | 3.7 | 29.7 | 1.3 | 1.6 | 79.5 | 2.3 | 3.6 | 65.6 | 1.274 | 0.55 |
| 3.0 | 6.3 | 48.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 92.9 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 1.480 | 0.48 |
| 2.5 | 4.1 | 60.4 | 0.0 | 0.3 | 12.5 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 2.4 | 3.8 | 64.1 | 1.514 | 0.61 |
| 1.9 | 4.3 | 44.5 | 0.5 | 1.6 | 28.9 | 0.7 | 0.7 | 95.0 | 1.4 | 2.6 | 54.1 | 1.160 | 0.50 |
| 1.3 | 3.9 | 34.4 | 0.9 | 2.5 | 36.7 | 0.3 | 0.3 | 87.5 | 0.4 | 1.4 | 30.3 | 1.000 | 0.46 |
| 0.8 | 2.5 | 30.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.5 | 1.8 | 28.6 | 0.900 | 0.35 |
| 0.6 | 2.0 | 30.6 | 0.2 | 1.0 | 16.0 | 0.6 | 0.8 | 73.7 | 0.5 | 1.0 | 45.8 | 0.980 | 0.35 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.000 | 0.00 |
| 0.4 | 0.9 | 38.9 | 0.1 | 0.2 | 66.7 | 0.1 | 0.7 | 7.7 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 0.944 | 0.44 |
| 0.1 | 0.4 | 20.0 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.600 | 0.30 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 31.0 | 70.9 | 43.8 | 8.1 | 26.4 | 30.6 | 18.9 | 24.7 | 76.7 | 23.0 | 44.5 | 51.6 | 1.257 | 0.49 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando