MinnesotaLynx
- 8-2
- 1° en Western Conference Division
Estadísticas de Minnesota Lynx 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 30.9 | 17.7 | 0.6 | 4.8 | 5.4 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 1.9 | 2.1 | 2.1 |
| 10 | 10 | 30.4 | 17.0 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 6.4 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 3.1 | 2.1 |
| 10 | 10 | 28.2 | 16.1 | 3.5 | 4.4 | 7.9 | 3.4 | 1.3 | 0.6 | 3.7 | 3.6 | 0.9 |
| 10 | 10 | 31.7 | 13.3 | 0.7 | 3.7 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 |
| 10 | 10 | 27.1 | 9.2 | 0.8 | 5.1 | 5.9 | 1.8 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 1.6 |
| 3 | 0 | 17.3 | 8.3 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 4.0 | 0.0 |
| 10 | 0 | 14.0 | 4.6 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 2.0 |
| 9 | 0 | 9.2 | 4.3 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 1.3 | 1.3 |
| 4 | 0 | 12.0 | 3.5 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.8 | 0.0 |
| 10 | 0 | 13.4 | 2.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 3.8 |
| 3 | 0 | 7.0 | 2.3 | 0.7 | 1.0 | 1.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 0.5 |
| 3 | 0 | 9.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 3.0 | 0.3 |
| 3 | 0 | 4.0 | 2.0 | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 | 0.5 |
| 10 | 90.5 | 9.1 | 28.8 | 37.9 | 21.5 | 8.2 | 5.2 | 14.5 | 20.0 | 1.5 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.7 | 15.6 | 49.4 | 1.6 | 3.9 | 41.0 | 0.7 | 0.9 | 77.8 | 6.1 | 11.7 | 52.1 | 1.135 | 0.54 |
| 5.8 | 11.5 | 50.4 | 1.0 | 2.9 | 34.5 | 4.4 | 4.8 | 91.7 | 4.8 | 8.6 | 55.8 | 1.478 | 0.55 |
| 7.0 | 11.2 | 62.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.1 | 3.8 | 55.3 | 7.0 | 10.9 | 64.2 | 1.438 | 0.63 |
| 4.3 | 10.7 | 40.2 | 1.5 | 4.8 | 31.3 | 3.2 | 3.8 | 84.2 | 2.8 | 5.9 | 47.5 | 1.243 | 0.47 |
| 3.6 | 6.9 | 52.2 | 1.9 | 4.2 | 45.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 1.7 | 2.7 | 63.0 | 1.333 | 0.66 |
| 3.3 | 5.3 | 62.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 3.3 | 5.0 | 66.7 | 1.563 | 0.63 |
| 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.9 | 2.2 | 40.9 | 0.7 | 0.7 | 100.0 | 0.6 | 1.8 | 33.3 | 1.150 | 0.49 |
| 1.7 | 2.9 | 57.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.1 | 90.0 | 1.7 | 2.9 | 57.7 | 1.500 | 0.58 |
| 1.3 | 2.8 | 45.5 | 0.5 | 1.3 | 40.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 1.273 | 0.55 |
| 1.0 | 2.1 | 47.6 | 0.6 | 1.2 | 50.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.4 | 0.9 | 44.4 | 1.381 | 0.62 |
| 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.167 | 0.50 |
| 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.3 | 42.9 | 0.857 | 0.43 |
| 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 2.7 | 75.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 3.000 | 0.00 |
| 34.5 | 68.8 | 50.1 | 7.7 | 20.2 | 38.1 | 13.8 | 17.8 | 77.5 | 26.8 | 48.6 | 55.1 | 1.315 | 0.56 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando