New YorkLiberty
- 2-0
- 1° en Eastern Conference Division
Estadísticas de New York Liberty 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Breanna Stewart A |
| Marine Johannes G |
| Jonquel Jones C |
| Pauline Astier G |
| Rebekah Gardner G |
| Julie Vanloo G |
| Betnijah Laney-Hamilton G |
| Han Xu C |
| Aubrey Griffin A |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 33.5 | 27.0 | 1.0 | 8.5 | 9.5 | 3.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 0.8 |
| 2 | 2 | 32.5 | 21.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 1.3 |
| 2 | 2 | 24.5 | 11.5 | 1.0 | 5.5 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 5.5 | 0.6 |
| 2 | 2 | 27.5 | 11.5 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 5.5 |
| 2 | 0 | 23.5 | 9.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.7 |
| 2 | 0 | 17.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 |
| 2 | 2 | 27.0 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
| 2 | 0 | 23.5 | 6.0 | 0.5 | 3.0 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 4.0 | 1.0 |
| 2 | 0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 102.0 | 7.5 | 28.0 | 35.5 | 22.5 | 8.0 | 5.0 | 15.5 | 27.0 | 1.5 |
Tiros - Total
| Nombre |
|---|
| Breanna Stewart A |
| Marine Johannes G |
| Jonquel Jones C |
| Pauline Astier G |
| Rebekah Gardner G |
| Julie Vanloo G |
| Betnijah Laney-Hamilton G |
| Han Xu C |
| Aubrey Griffin A |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 20.0 | 47.5 | 0.5 | 4.0 | 12.5 | 7.5 | 8.0 | 93.8 | 9.0 | 16.0 | 56.3 | 1.350 | 0.49 |
| 7.0 | 14.0 | 50.0 | 5.5 | 11.0 | 50.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.500 | 0.70 |
| 3.0 | 7.5 | 40.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 4.5 | 5.5 | 81.8 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 1.533 | 0.47 |
| 4.0 | 7.0 | 57.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.5 | 5.0 | 70.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 1.643 | 0.57 |
| 3.5 | 5.5 | 63.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 3.5 | 4.5 | 77.8 | 1.636 | 0.64 |
| 2.0 | 3.5 | 57.1 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.143 | 0.79 |
| 2.0 | 3.5 | 57.1 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 3.5 | 4.0 | 87.5 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 2.143 | 0.57 |
| 2.5 | 6.5 | 38.5 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.5 | 60.0 | 0.923 | 0.46 |
| 0.5 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 34.0 | 68.0 | 50.0 | 9.5 | 29.0 | 32.8 | 24.5 | 29.5 | 83.1 | 24.5 | 39.0 | 62.8 | 1.500 | 0.57 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando