New YorkLiberty
- 23-16
- 4° en Eastern Conference Division
Estadísticas de New York Liberty 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 33.2 | 20.6 | 1.5 | 6.6 | 8.1 | 3.3 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | 1.6 |
| 26 | 25 | 30.7 | 15.6 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 1.7 |
| 38 | 38 | 28.7 | 14.7 | 2.1 | 7.1 | 9.1 | 2.7 | 0.6 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 1.3 |
| 13 | 5 | 16.8 | 10.4 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 1.9 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 2.6 | 1.1 |
| 16 | 16 | 29.6 | 10.2 | 1.3 | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.1 |
| 39 | 34 | 23.3 | 9.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 2.9 | 2.0 |
| 36 | 18 | 21.3 | 8.8 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
| 39 | 2 | 13.8 | 6.1 | 0.7 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.4 |
| 2 | 0 | 15.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.5 | 5.0 | 0.3 |
| 5 | 0 | 16.2 | 5.8 | 0.2 | 1.8 | 2.0 | 5.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 | 2.2 | 2.3 |
| 24 | 12 | 18.3 | 5.7 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 2.1 | 1.2 |
| 37 | 2 | 14.8 | 5.2 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1.6 | 2.2 |
| 17 | 5 | 16.8 | 4.7 | 0.2 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 1.0 |
| 17 | 0 | 13.5 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.3 | 0.9 | 1.5 |
| 21 | 0 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 6 | 0 | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 2.2 | INF |
| 4 | 0 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 |
| 39 | 89.9 | 8.2 | 26.8 | 35.1 | 20.9 | 6.1 | 4.1 | 13.6 | 18.5 | 1.5 |
Tiros - Todos los splits
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 15.1 | 46.7 | 0.8 | 3.0 | 25.4 | 5.8 | 6.9 | 84.4 | 6.3 | 12.1 | 52.0 | 1.371 | 0.49 |
| 5.3 | 12.8 | 41.3 | 2.0 | 6.7 | 30.1 | 3.0 | 3.4 | 89.8 | 3.3 | 6.1 | 53.5 | 1.220 | 0.49 |
| 4.9 | 9.9 | 49.9 | 1.8 | 4.6 | 39.4 | 2.9 | 3.6 | 82.4 | 3.1 | 5.3 | 58.9 | 1.477 | 0.59 |
| 3.5 | 7.5 | 45.9 | 1.5 | 4.0 | 38.5 | 1.9 | 2.2 | 86.2 | 1.9 | 3.5 | 54.3 | 1.378 | 0.56 |
| 3.4 | 7.4 | 45.4 | 1.9 | 4.4 | 42.3 | 1.6 | 1.8 | 89.3 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 1.370 | 0.58 |
| 3.4 | 6.2 | 54.3 | 0.4 | 1.2 | 31.3 | 2.0 | 2.3 | 87.8 | 3.0 | 5.0 | 60.0 | 1.473 | 0.57 |
| 3.0 | 7.1 | 42.4 | 2.2 | 5.6 | 39.3 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 0.8 | 1.5 | 53.7 | 1.239 | 0.58 |
| 2.3 | 4.7 | 49.7 | 0.8 | 2.2 | 39.3 | 0.6 | 0.7 | 82.1 | 1.5 | 2.5 | 58.6 | 1.301 | 0.59 |
| 2.0 | 5.0 | 40.0 | 1.0 | 3.5 | 28.6 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 1.200 | 0.50 |
| 1.8 | 3.4 | 52.9 | 1.4 | 2.8 | 50.0 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 0.4 | 0.6 | 66.7 | 1.706 | 0.74 |
| 2.0 | 4.8 | 41.7 | 1.3 | 3.2 | 39.5 | 0.5 | 0.5 | 84.6 | 0.8 | 1.6 | 46.2 | 1.191 | 0.55 |
| 1.9 | 3.9 | 49.0 | 0.2 | 1.1 | 22.5 | 1.1 | 1.2 | 93.0 | 1.7 | 2.8 | 59.0 | 1.317 | 0.52 |
| 1.5 | 4.1 | 36.2 | 0.5 | 2.2 | 24.3 | 1.2 | 1.5 | 80.8 | 0.9 | 1.9 | 50.0 | 1.159 | 0.43 |
| 1.2 | 3.2 | 36.4 | 0.6 | 1.9 | 30.3 | 0.9 | 1.4 | 65.2 | 0.6 | 1.3 | 45.5 | 1.182 | 0.45 |
| 0.5 | 1.0 | 55.0 | 0.1 | 0.4 | 25.0 | 0.3 | 0.6 | 58.3 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.550 | 0.60 |
| 0.2 | 1.8 | 9.1 | 0.2 | 1.0 | 16.7 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.455 | 0.14 |
| 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 2.000 | 1.00 |
| 31.1 | 67.2 | 46.2 | 10.2 | 29.2 | 34.9 | 17.6 | 20.8 | 84.8 | 20.9 | 38.0 | 55.0 | 1.338 | 0.54 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando