TorontoTempo
- 9-11
- 5° en Eastern Conference Division
Estadísticas de Toronto Tempo 2026
Líderes
Jugador - Total
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 19 | 28.8 | 21.1 | 0.8 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 2.9 | 2.4 | 1.3 |
| 15 | 15 | 31.8 | 20.1 | 1.0 | 2.8 | 3.8 | 3.5 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 2.6 | 1.5 |
| 10 | 7 | 26.7 | 12.7 | 1.2 | 3.5 | 4.7 | 2.6 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 2.0 |
| 10 | 8 | 24.1 | 12.5 | 1.6 | 4.4 | 6.0 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 2.7 | 1.5 |
| 14 | 14 | 25.1 | 11.9 | 1.8 | 3.4 | 5.2 | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 1.8 |
| 20 | 13 | 22.2 | 8.5 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.7 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 3.8 | 1.2 |
| 20 | 6 | 24.9 | 8.2 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 1.5 | 2.0 | 1.4 |
| 8 | 2 | 17.9 | 6.6 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 1.4 |
| 14 | 12 | 27.4 | 6.2 | 0.1 | 2.7 | 2.9 | 5.1 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 3.4 |
| 20 | 1 | 11.3 | 4.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.4 |
| 12 | 1 | 9.9 | 3.3 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.8 | 2.1 |
| 7 | 1 | 9.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| 1 | 0 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| 19 | 1 | 9.6 | 1.8 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.8 |
| 3 | 0 | 5.0 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.7 | 0.5 |
| 8 | 0 | 7.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.9 | 1.8 |
| 19 | 90.8 | 8.4 | 23.6 | 32.0 | 20.3 | 8.0 | 3.5 | 12.8 | 22.9 | 1.6 |
Tiros - Total
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 15.7 | 45.5 | 3.5 | 8.8 | 39.9 | 3.3 | 3.8 | 86.1 | 3.6 | 6.9 | 52.7 | 1.341 | 0.57 |
| 6.4 | 15.2 | 42.1 | 1.1 | 3.9 | 27.1 | 6.2 | 6.9 | 89.4 | 5.3 | 11.3 | 47.3 | 1.320 | 0.46 |
| 4.0 | 7.5 | 53.3 | 0.9 | 2.3 | 39.1 | 3.8 | 4.5 | 84.4 | 3.1 | 5.2 | 59.6 | 1.693 | 0.59 |
| 4.7 | 9.9 | 47.5 | 1.0 | 2.4 | 41.7 | 2.1 | 3.0 | 70.0 | 3.7 | 7.5 | 49.3 | 1.263 | 0.53 |
| 4.4 | 8.0 | 54.5 | 0.6 | 1.7 | 33.3 | 2.6 | 3.6 | 72.0 | 3.8 | 6.3 | 60.2 | 1.482 | 0.58 |
| 2.8 | 6.5 | 43.4 | 0.9 | 2.5 | 36.0 | 2.0 | 2.4 | 83.3 | 1.9 | 4.0 | 48.1 | 1.318 | 0.50 |
| 2.7 | 7.9 | 34.4 | 1.7 | 4.2 | 39.8 | 1.1 | 1.3 | 84.6 | 1.1 | 3.7 | 28.4 | 1.038 | 0.45 |
| 2.8 | 4.9 | 56.4 | 0.4 | 1.1 | 33.3 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 2.4 | 3.8 | 63.3 | 1.359 | 0.60 |
| 2.4 | 4.4 | 54.1 | 1.0 | 2.6 | 38.9 | 0.5 | 0.6 | 87.5 | 1.4 | 1.8 | 76.0 | 1.426 | 0.66 |
| 1.4 | 3.9 | 36.4 | 0.9 | 2.8 | 32.7 | 1.2 | 1.3 | 92.3 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 1.273 | 0.48 |
| 0.9 | 3.1 | 29.7 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 1.3 | 80.0 | 0.4 | 1.6 | 26.3 | 1.081 | 0.38 |
| 1.3 | 2.7 | 47.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 75.0 | 1.3 | 2.4 | 52.9 | 1.105 | 0.47 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.000 | 0.00 |
| 0.7 | 1.7 | 39.4 | 0.2 | 0.6 | 27.3 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.5 | 1.2 | 45.5 | 1.030 | 0.44 |
| 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.7 | 40.0 | 0.800 | 0.40 |
| 0.4 | 1.3 | 30.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 16.7 | 0.900 | 0.40 |
| 30.7 | 68.9 | 44.5 | 10.4 | 28.3 | 36.6 | 19.1 | 23.1 | 82.5 | 20.3 | 40.6 | 50.1 | 1.318 | 0.52 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando