WashingtonMystics
- 28-16
- 2° en Eastern Conference Division
Estadísticas de postemporada Washington Mystics 2026
Líderes
Jugador - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Sonia Citron G |
| Kiki Iriafen A |
| Shakira Austin C |
| Michaela Onyenwere A |
| Georgia Amoore G |
| Cotie McMahon G |
| Betnijah Laney-Hamilton G * |
| Lauren Betts C |
| Angela Dugalic A |
| Cassandre Prosper G |
| Alicia Florez G |
| Total |
| J | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | AST/TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.0 | 25.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 1 | 1 | 23.0 | 15.0 | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 34.0 | 12.0 | 1.0 | 15.0 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.5 |
| 1 | 1 | 26.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 24.0 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.8 |
| 1 | 0 | 20.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
| 1 | 0 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 1 | 0 | 23.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | 77.0 | 15.0 | 35.0 | 50.0 | 13.0 | 2.0 | 5.0 | 22.0 | 20.0 | 0.6 |
Tiros - Todos los splits
| Nombre |
|---|
| Sonia Citron G |
| Kiki Iriafen A |
| Shakira Austin C |
| Michaela Onyenwere A |
| Georgia Amoore G |
| Cotie McMahon G |
| Betnijah Laney-Hamilton G * |
| Lauren Betts C |
| Angela Dugalic A |
| Cassandre Prosper G |
| Alicia Florez G |
| Total |
| FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | 2PM | 2PA | 2P% | SC-EFF | SH-EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 15.0 | 53.3 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 7.0 | 9.0 | 77.8 | 6.0 | 11.0 | 54.5 | 1.667 | 0.60 |
| 7.0 | 14.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 7.0 | 13.0 | 53.8 | 1.071 | 0.50 |
| 4.0 | 11.0 | 36.4 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 1.091 | 0.36 |
| 3.0 | 9.0 | 33.3 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.889 | 0.39 |
| 3.0 | 8.0 | 37.5 | 2.0 | 4.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.000 | 0.50 |
| 1.0 | 5.0 | 20.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.800 | 0.20 |
| 1.0 | 1.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.000 | 1.50 |
| 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 0.500 | 0.25 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.00 |
| 28.0 | 68.0 | 41.2 | 6.0 | 19.0 | 31.6 | 15.0 | 22.0 | 68.2 | 22.0 | 49.0 | 44.9 | 1.132 | 0.46 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- GS:Partidos iniciados
- MIN:Minutos por juego
- PTS:Puntos por juego
- OR:Rebotes ofensivos por juego
- DR:Rebotes defensivos por juego
- REB:Rebotes por juego
- AST:Asist. por juego
- STL:Robos por juego
- BLK:Bloqueos por juego
- HACIA:Pérdidas de balón por juego
- PF:Fouls por juego
- AST/TO:Relación entre Asistencias y Pérdidas de Balón
- FGM:Promedio de tiros de campo anotados
- FGA:Promedio de tiros de campo intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- 3PM:Promedio de tiros de campo de 3pts hechos
- 3PA:Promedio de tiros de campo de 3pts Intentados
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- FTM:Promedio de disparos libres hechos
- FTA:Promedio de disparos libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- 2PM:Promedio de tiros de campo de 2pts hechos
- 2PA:Promedio de tiros de campo de 2pts Intentados
- 2P%:% de disparos de campo de 2 pts
- SC-EFF:Eficacia anotando
- SH-EFF:Eficacia disparando