Cleveland Indians en New York Yankees
NYY ganó la serie 3-0
Información del partido
Yankee Stadium
6:05 PM, 17 de Abril, 2007
Bronx, Nueva York
Asistencia: 38,438
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Rick Reed
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 29 | 22 | .569 | - | G5 |
| Chicago | 25 | 24 | .510 | 3 | P1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5.5 | G1 |
| Detroit | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P5 |
| Kansas City | 20 | 30 | .400 | 8.5 | P3 |

