Philadelphia Phillies en Colorado Rockies
COL ganó la serie 2-1
Información del partido
Coors Field
3:10 PM, 15 de Junio, 2013
Denver, Colorado
Asistencia: 35,516
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Tim McClelland
- Árbitro de segunda base - Tim McClelland
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 12 | 22 | .353 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 21 | 13 | .618 | - | G1 |
| San Diego | 20 | 13 | .606 | 0.5 | G1 |
| Arizona | 16 | 17 | .485 | 4.5 | P4 |
| Colorado | 14 | 21 | .400 | 7.5 | P4 |
| San Francisco | 13 | 21 | .382 | 8 | P6 |

