PittsburghPirates
- 57-60
- 5° en Div Central LN
Estadísticas de Bateo Pittsburgh Pirates 2026
Líderes
Jugador - Total
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C * |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Billy Cook CF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Shawn Ross C |
| Ronny Simon 2B |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | K | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 429 | 78 | 114 | 26 | 2 | 15 | 63 | 189 | 70 | 125 | 7 | .266 | .377 | .441 | .818 | 3.5 |
| 108 | 428 | 70 | 109 | 25 | 1 | 24 | 72 | 208 | 43 | 134 | 2 | .255 | .321 | .486 | .807 | 3.4 |
| 111 | 421 | 61 | 130 | 18 | 1 | 6 | 50 | 168 | 28 | 79 | 5 | .309 | .362 | .399 | .761 | 1.4 |
| 96 | 359 | 54 | 97 | 15 | 0 | 17 | 69 | 163 | 31 | 86 | 1 | .270 | .334 | .454 | .788 | 0.4 |
| 94 | 305 | 40 | 91 | 12 | 1 | 3 | 24 | 114 | 18 | 61 | 20 | .298 | .352 | .374 | .726 | 1.2 |
| 79 | 262 | 36 | 71 | 12 | 1 | 10 | 37 | 115 | 41 | 45 | 1 | .271 | .375 | .439 | .814 | 1.0 |
| 70 | 251 | 22 | 51 | 7 | 0 | 8 | 29 | 82 | 27 | 80 | 0 | .203 | .286 | .327 | .612 | -1.0 |
| 64 | 250 | 45 | 66 | 10 | 0 | 14 | 44 | 118 | 30 | 98 | 21 | .264 | .350 | .472 | .822 | 1.2 |
| 82 | 230 | 23 | 55 | 12 | 0 | 1 | 20 | 70 | 22 | 56 | 9 | .239 | .316 | .304 | .621 | 0.7 |
| 59 | 225 | 35 | 62 | 10 | 2 | 5 | 25 | 91 | 16 | 65 | 20 | .276 | .332 | .404 | .736 | 1.6 |
| 74 | 200 | 27 | 34 | 5 | 0 | 8 | 30 | 63 | 21 | 48 | 2 | .170 | .268 | .315 | .583 | 0.7 |
| 47 | 153 | 28 | 38 | 9 | 1 | 14 | 38 | 91 | 28 | 68 | 0 | .248 | .364 | .595 | .959 | 1.5 |
| 44 | 134 | 20 | 36 | 6 | 0 | 7 | 20 | 63 | 23 | 41 | 6 | .269 | .376 | .470 | .846 | 0.8 |
| 37 | 95 | 13 | 20 | 4 | 2 | 3 | 15 | 37 | 9 | 38 | 1 | .211 | .283 | .389 | .672 | -0.6 |
| 27 | 76 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 21 | 7 | 17 | 0 | .197 | .279 | .276 | .555 | -0.4 |
| 21 | 58 | 9 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 22 | 2 | 21 | 0 | .259 | .290 | .379 | .670 | -0.1 |
| 18 | 48 | 5 | 10 | 2 | 0 | 3 | 7 | 21 | 0 | 8 | 1 | .208 | .204 | .438 | .642 | -0.1 |
| 17 | 46 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 15 | 0 | .174 | .208 | .196 | .404 | -0.7 |
| 66 | 45 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 12 | 0 | 18 | 5 | .200 | .200 | .267 | .467 | 0.0 |
| 10 | 20 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 0 | .200 | .360 | .400 | .760 | 0.1 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 | 0.1 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | 0.0 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 116 | 4021 | 586 | 1030 | 179 | 12 | 142 | 561 | 1659 | 419 | 1101 | 101 | .256 | .333 | .413 | .746 |
Expandidas - Total
| Nombre |
|---|
| Bryan Reynolds LF |
| Brandon Lowe 2B |
| Nick Gonzales 3B |
| Ryan O'Hearn RF |
| Jake Mangum CF |
| Spencer Horwitz 1B |
| Marcell Ozuna DH |
| Oneil Cruz CF |
| Jared Triolo SS |
| Konnor Griffin SS |
| Henry Davis C |
| Esmerlyn Valdez RF |
| Endy Rodriguez C |
| Tyler Callihan LF |
| Nick Yorke 3B |
| Joey Bart C * |
| Jacob Gonzalez SS * |
| Jhostynxon Garcia RF |
| Billy Cook CF |
| Rafael Flores Jr. C |
| Shawn Ross C |
| Ronny Simon 2B |
| Davis Wendzel 3B |
| Jack Brannigan UN |
| Jack Brannigan SS |
| Total |
| J | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 429 | 76.3 | 6.4 | .138 | 0.56 | .175 | .354 | 3.96 | 43 | 509 | 28.6 | .266 | .377 | .441 | .818 |
| 108 | 428 | 68.5 | 5.6 | .090 | 0.32 | .231 | .336 | 4.02 | 50 | 480 | 17.8 | .255 | .321 | .486 | .807 |
| 111 | 421 | 59.1 | 5.2 | .061 | 0.35 | .090 | .164 | 3.68 | 25 | 458 | 70.2 | .309 | .362 | .399 | .761 |
| 96 | 359 | 51.5 | 5.0 | .078 | 0.36 | .184 | .273 | 3.86 | 32 | 398 | 21.1 | .270 | .334 | .454 | .788 |
| 94 | 305 | 41.5 | 4.8 | .054 | 0.30 | .075 | .177 | 3.67 | 16 | 335 | 101.7 | .298 | .352 | .374 | .726 |
| 79 | 262 | 43.6 | 5.7 | .131 | 0.91 | .168 | .328 | 4.02 | 23 | 312 | 26.2 | .271 | .375 | .439 | .814 |
| 70 | 251 | 22.8 | 3.0 | .096 | 0.34 | .124 | .231 | 4.43 | 15 | 280 | 31.4 | .203 | .286 | .327 | .612 |
| 64 | 250 | 43.9 | 6.2 | .106 | 0.31 | .208 | .396 | 4.09 | 24 | 283 | 17.9 | .264 | .350 | .472 | .822 |
| 82 | 230 | 23.3 | 3.4 | .085 | 0.39 | .065 | .196 | 3.79 | 13 | 259 | 230.0 | .239 | .316 | .304 | .621 |
| 59 | 225 | 33.9 | 5.4 | .065 | 0.25 | .129 | .284 | 3.87 | 17 | 247 | 45.0 | .276 | .332 | .404 | .736 |
| 74 | 200 | 16.6 | 2.6 | .092 | 0.44 | .145 | .255 | 3.69 | 13 | 229 | 25.0 | .170 | .268 | .315 | .583 |
| 47 | 153 | 31.5 | 6.9 | .152 | 0.41 | .346 | .523 | 4.36 | 24 | 184 | 10.9 | .248 | .364 | .595 | .959 |
| 44 | 134 | 24.1 | 6.3 | .146 | 0.56 | .201 | .410 | 3.84 | 13 | 158 | 19.1 | .269 | .376 | .470 | .846 |
| 37 | 95 | 11.3 | 3.9 | .084 | 0.24 | .179 | .284 | 3.96 | 9 | 107 | 31.7 | .211 | .283 | .389 | .672 |
| 27 | 76 | 5.3 | 2.2 | .081 | 0.41 | .079 | .171 | 3.79 | 4 | 86 | 76.0 | .197 | .279 | .276 | .555 |
| 21 | 58 | 6.6 | 4.0 | .032 | 0.10 | .121 | .155 | 3.94 | 3 | 62 | 29.0 | .259 | .290 | .379 | .670 |
| 18 | 48 | 3.6 | 2.3 | .000 | 0.00 | .229 | .250 | 3.67 | 5 | 49 | 16.0 | .208 | .204 | .438 | .642 |
| 17 | 46 | 0.8 | 0.6 | .021 | 0.07 | .022 | .043 | 3.54 | 1 | 48 | 0.0 | .174 | .208 | .196 | .404 |
| 66 | 45 | 2.4 | 1.7 | .000 | 0.00 | .067 | .156 | 3.31 | 2 | 45 | 0.0 | .200 | .200 | .267 | .467 |
| 10 | 20 | 3.3 | 5.6 | .200 | 1.25 | .200 | .450 | 4.28 | 2 | 25 | 20.0 | .200 | .360 | .400 | .760 |
| 2 | 5 | 1.0 | 6.6 | .000 | 0.00 | .600 | .600 | 4.20 | 1 | 5 | 5.0 | .200 | .200 | .800 | 1.000 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.4 | .167 | 0.00 | .000 | .200 | 3.83 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 2 | 4 | -0.4 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 6.00 | 0 | 4 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 116 | 4021 | 565.7 | 4.9 | .092 | 0.38 | .156 | .281 | 3.92 | 333 | 4536 | 28.3 | .256 | .333 | .413 | .746 |
Glosario
- J:Partidos jugados
- AB:Al Bat
- R:Carreras
- H:Aciertos
- 2B:Dobles
- 3B:Triples
- HR:Cuadrangulares
- Empujadas:Empujadas
- TB:Bases totales
- BB:Bases por bolas
- K:Ponches
- SB:Bases robadas
- AVG:Promedio de Bateo
- Porcentaje en base:Porcentaje en base
- SLG:Porcentaje de slugging
- OPS:OPS = OBP + SLG
- RC:Carreras creadas
- RC/27:Carreras creadas cada 27 outs
- BB/PA:Bases por bolas por apariciones al plato
- BB/K:Relación bases por bola/ponches
- ISOP:Potencia aislada
- SECA:Promedio Secundario
- P/PA:Lanzamientos por aparición al plato
- XBH:Extrabase
- PA:Apariciones al plato
- AB/HR:Al bat por Home run
- TB:Bases totales
- OBA:Promedio de bateo del oponente
- OOBP:Porcentaje en base de los rivales
- OSLUG:Porcentaje de slugging de los rivales
- OOPS:Porcentaje de OBP + SLG
- WAR:Triunfos ofensivos sobre reemplazo