San Diego Padres en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 64-33 | 10.64 | |
| 2.1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 52-29 | 4.32 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26-14 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27-19 | 8.49 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:40 PM, 14 de Mayo, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 34,862
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | SD | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vaughn se embasó por base por bolas, Turang anotó, Sánchez a segunda, Contreras a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | Rengifo bateó sencillo al jardín derecho, Contreras anotó y Sánchez anotó, Vaughn a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Turang bateó un doble al jardín izquierdo, Hamilton anotó. | 0 | 4 | ||
| 2° | Sánchez bateó un doble al jardín central, Turang anotó. | 0 | 5 | ||
| 2° | Vaughn bateó sencillo al jardín derecho, Sánchez anotó. | 0 | 6 | ||
| 4° | Rengifo bateó sencillo al jardín central, Vaughn anotó. | 0 | 7 | ||
| 9° | Song falló por jugada de selección al campocorto, Castellanos anotó, Johnson out en segunda, Fermin a tercera. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 26 | 18 | .591 | - | G2 |
| San Diego | 25 | 18 | .581 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 20 | 22 | .476 | 5 | P2 |
| San Francisco | 18 | 26 | .409 | 8 | P2 |
| Colorado | 17 | 27 | .386 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

