Baltimore Orioles en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 5 | 3 | 3 | 81-51 | 3.89 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24-17 | 8.64 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 29-20 | 4.01 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rogers Centre
2:07 PM, 6 de Junio, 2026
Toronto, Ontario
Asistencia: 41,868
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de segunda base - Dexter Kelley
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | BAL | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Cowser bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Okamoto bateó sencillo al jardín izquierdo, Clement anotó, Valenzuela a tercera. | 1 | 1 | ||
| 3° | Clement bateó un jonrón al jardín izquierdo (367 pies), Guerrero Jr. anotó y Sánchez anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Giménez bateó sencillo al jardín derecho, Valenzuela anotó, Okamoto casado en tercera. | 1 | 5 | ||
| 5° | Valenzuela bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Clement anotó. | 1 | 6 | ||
| 6° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (421 pies), Henderson anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Alexander bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (386 pies). | 4 | 6 | ||
Sin información disponible

