Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 85-54 | 5.86 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5-4 | 3.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 2.03 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15-10 | 5.76 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 32-16 | 4.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 1.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 13 de Junio, 2026
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,157
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Jean
- Árbitro de primera base - Erich Bacchus
- Árbitro de segunda base - Chris Segal
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sosa bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Realmuto bateó sencillo al jardín derecho, Stott anotó. | 3 | 0 | ||
| 4° | Mitchell bateó un jonrón al jardín central (425 pies), Contreras anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Stott bateó un doble al jardín derecho, Marsh anotó, Sosa a tercera. | 4 | 3 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (416 pies), Sosa anotó y Stott anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Hill anotó. | 8 | 3 | ||
| 7° | Chourio bateó un jonrón al jardín central (410 pies), Yelich anotó. | 8 | 5 | ||
| 8° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Harper anotó, Bohm a tercera. | 9 | 5 | ||
| 8° | Mitchell anotó on Keller wild pitch, Rengifo a segunda por lanzamiento descontrolado de Keller, Frelick a tercera por lanzamiento descontrolado de Keller. | 9 | 6 | ||
| 8° | Yelich bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Frelick anotó. | 9 | 7 | ||
| 8° | Chourio bateó sencillo al jardín izquierdo, Rengifo anotó, Vaughn a segunda. | 9 | 8 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 24 | .657 | - | G1 |
| Philadelphia | 38 | 32 | .543 | 8 | G1 |
| Washington | 36 | 35 | .507 | 10.5 | G1 |
| Miami | 35 | 36 | .493 | 11.5 | P1 |
| New York | 31 | 39 | .443 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 26 | .618 | - | P1 |
| St. Louis | 38 | 30 | .559 | 4 | G1 |
| Chicago | 36 | 34 | .514 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 36 | 35 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 33 | 36 | .478 | 9.5 | G1 |

