Colorado Rockies en Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 9 | 8 | 2 | 2 | 97-55 | 4.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20-15 | 4.19 | |
| 3.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 35-24 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Las Vegas Ballpark
2:05 PM, 14 de Junio, 2026
Las Vegas, Nevada
Asistencia: 8,268
Duración:3:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Malachi Moore
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Lo más destacado
Video Highlights
Anotaciones
Entrada | COL | ATH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un jonrón al jardín central (421 pies), Freeman anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Soderstrom bateó un doble al jardín derecho, Butler anotó, Kurtz a tercera. | 2 | 1 | ||
| 1° | Cortes bateó sencillo al jardín derecho, Kurtz anotó y Soderstrom anotó. | 2 | 3 | ||
| 1° | Muncy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Cortes anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | Johnston falló con rodado a segunda, Carrigg anotó, Karros a segunda. | 3 | 4 | ||
| 2° | Castro bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Karros anotó. | 5 | 4 | ||
| 2° | Kurtz bateó un doble al jardín central, Williams anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | Karros bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó. | 6 | 5 | ||
| 4° | Johnston bateó un jonrón al jardín derecho, Karros anotó. | 8 | 5 | ||
| 4° | Kurtz falló con rodado a primera, McNeil anotó, Williams a tercera. | 8 | 6 | ||
| 5° | Goodman bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 9 | 6 | ||
| 5° | Karros bateó sencillo al jardín izquierdo, Tovar anotó, Carrigg a segunda. | 10 | 6 | ||
| 5° | Johnston bateó un doble al jardín central, Carrigg anotó, Karros a tercera. | 11 | 6 | ||
| 5° | Fulford bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Karros anotó, Johnston a tercera. | 12 | 6 | ||
| 5° | Castro bateó sencillo al jardín derecho, Johnston anotó. | 13 | 6 | ||
| 5° | Freeman bateó un triple al jardín central, Castro anotó. | 14 | 6 | ||
| 5° | Muncy bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies), Gelof anotó. | 14 | 8 | ||
| 7° | Freeman falló por jugada de selección al campocorto, Fulford anotó, Castro out en segunda. Colorado Rockies desafiado call on the field was upheld | 15 | 8 | ||
| 7° | Rumfield bateó un triple al jardín derecho, Freeman anotó. | 16 | 8 | ||
| 7° | Goodman bateó un doble al jardín central, Rumfield anotó. | 17 | 8 | ||
| 7° | Tovar bateó un doble al jardín central, Goodman anotó. | 18 | 8 | ||
| 7° | Soderstrom bateó un jonrón al jardín central (462 pies). | 18 | 9 | ||
| 8° | Castro bateó un jonrón al jardín derecho (444 pies), Karros anotó, Johnston anotó y Fulford anotó. | 22 | 9 | ||
| 8° | Rumfield bateó un jonrón al jardín derecho. | 23 | 9 | ||
Sin información disponible
ATH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| San Diego | 37 | 33 | .529 | 7 | G2 |
| Arizona | 36 | 35 | .507 | 8.5 | G1 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16 | G1 |
| Colorado | 27 | 45 | .375 | 18 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 37 | 36 | .507 | - | P2 |
| Athletics | 35 | 36 | .493 | 1 | P1 |
| Texas | 34 | 36 | .486 | 1.5 | P2 |
| Houston | 33 | 40 | .452 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 29 | 42 | .408 | 7 | G4 |

