San Francisco Giants en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 90-53 | 4.42 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-11 | 4.03 | |
| 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12-7 | 7.06 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 1.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10-7 | 4.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 1 de Julio, 2026
Hanover, New Hampshire
Asistencia: 17,142
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Ben May
- Árbitro de segunda base - Tripp Gibson
- Árbitro de tercera base - Ryan Blakney
Anotaciones
Entrada | SF | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Ramos bateó un jonrón al jardín central (427 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Bericoto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (422 pies), Lee anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Ramos bateó un triple al jardín central, Devers anotó. Umpire review: call on the field was upheld. | 4 | 0 | ||
| 6° | Lee bateó sencillo al jardín derecho, Ramos anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Cavanaugh bateó sencillo al jardín central, Lee anotó, Bericoto a tercera. | 6 | 0 | ||
| 8° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Arenado anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Marte bateó un doble al jardín izquierdo, Troy anotó por error de tiro del campocorto Koss y Smith anotó, Marte a tercera. | 6 | 3 | ||
| 8° | Carroll falló con rodado a primera, Marte anotó. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

