LoganO'Hoppe
- Los Angeles Angels
- #14
- Receptor
- Est/Pes1.88 m, 102 kg
- FDN9/2/2000 (26)
- BAT/THRDerecha/Derecha
- Nacido enWest Islip, NY
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 5 | 15 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| Visitante | 24 | 81 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 10 | 8 | 15 |
| June | 14 | 44 | 5 | 15 | 4 | 0 | 2 | 8 | 1 | 12 |
Bateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 160 | 19 | 39 | 8 | 0 | 4 | 20 | 14 | 42 |
| 108 | 332 | 39 | 81 | 17 | 0 | 8 | 42 | 29 | 87 |
| 363 | 1258 | 142 | 293 | 39 | 2 | 57 | 150 | 87 | 387 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 39 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 38 | 39 | .494 | 0.5 | P1 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2 | P1 |
| Houston | 36 | 42 | .462 | 3 | P1 |
| Los Angeles | 31 | 47 | .397 | 8 | G1 |