SamyNatera Jr.
- Los Angeles Angels
- #52
- Relevista
- Est/Pes1.93 m, 104 kg
- FDN5/11/1999 (26)
- BAT/THRIzquierda/Izquierda
- Nacido enCiudad Juarez, México
- EstatusActivo
Cambiar Jugador
Atajos Angels
Atajos MLB
Juego anterior
| Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U 7 días | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Visitante | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| June | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Pitcheo 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 11 | 22 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12 |
Juegos Recientes
Últimas noticias
Div Oeste LA 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |