Posiciones de Comodín MLB 2026
Grandes Ligas de Béisbol
| G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 42 | .558 | +6.5 | 23-20 | 30-22 | 457 | 368 | +89 | G3 | 5-5 |
| 50 | 46 | .521 | +3 | 24-22 | 26-24 | 380 | 385 | -5 | G3 | 6-4 |
| 52 | 42 | .553 | +1 | 27-19 | 25-23 | 471 | 425 | +46 | P2 | 6-4 |
| 53 | 43 | .552 | +1 | 25-21 | 28-22 | 419 | 434 | -15 | G1 | 5-5 |
| 52 | 44 | .542 | - | 31-19 | 21-25 | 437 | 410 | +27 | P2 | 6-4 |
| 47 | 49 | .490 | - | 27-20 | 20-29 | 384 | 374 | +10 | P5 | 4-6 |
| 47 | 49 | .490 | - | 25-25 | 22-24 | 467 | 483 | -16 | G1 | 6-4 |
| 45 | 48 | .484 | 0.5 | 17-27 | 28-21 | 382 | 356 | +26 | G8 | 8-2 |
| 46 | 50 | .479 | 1 | 23-24 | 23-26 | 435 | 487 | -52 | P2 | 4-6 |
| 45 | 49 | .479 | 1 | 24-25 | 21-24 | 381 | 414 | -33 | G3 | 6-4 |
| 49 | 44 | .527 | 1.5 | 25-25 | 24-19 | 422 | 418 | +4 | G1 | 5-5 |
| 44 | 51 | .463 | 2.5 | 26-25 | 18-26 | 433 | 463 | -30 | G2 | 5-5 |
| 44 | 51 | .463 | 2.5 | 27-22 | 17-29 | 407 | 378 | +29 | P1 | 8-2 |
| 49 | 47 | .510 | 3 | 26-24 | 23-23 | 502 | 467 | +35 | G2 | 6-4 |
| 48 | 48 | .500 | 4 | 20-30 | 28-18 | 513 | 504 | +9 | P2 | 5-5 |
| 47 | 47 | .500 | 4 | 27-20 | 20-27 | 402 | 424 | -22 | G2 | 5-5 |
| 46 | 48 | .489 | 5 | 25-24 | 21-24 | 366 | 411 | -45 | P2 | 3-7 |
| 41 | 54 | .432 | 5.5 | 19-28 | 22-26 | 421 | 519 | -98 | P8 | 1-9 |
| 43 | 50 | .462 | 7.5 | 22-26 | 21-24 | 388 | 442 | -54 | G1 | 4-6 |
| 38 | 57 | .400 | 8.5 | 21-26 | 17-31 | 408 | 485 | -77 | P3 | 3-7 |
| 38 | 58 | .396 | 9 | 21-25 | 17-33 | 428 | 481 | -53 | P1 | 2-8 |
| 40 | 55 | .421 | 11.5 | 21-25 | 19-30 | 392 | 458 | -66 | G1 | 5-5 |
| 40 | 56 | .417 | 12 | 21-27 | 19-29 | 396 | 460 | -64 | P2 | 4-6 |
| 39 | 58 | .402 | 13.5 | 22-25 | 17-33 | 465 | 552 | -87 | P1 | 5-5 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:Número de partidos ganados
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos