Alabama Crimson Tide en Kentucky Wildcats

Alabama Crimson TideAlabamaALA
15-5
7
15-5
F

21
Kentucky WildcatsKentuckyUK
17-2
8
17-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | 8 | 10 | 1 |
Bateo de Alabama
| hitters |
|---|
B. Fowler CF |
J. Lebron SS |
J. Osterhouse SS |
B. Neal LF |
J. Torres 3B |
J. Lemm C |
L. Vaughn 1B |
W. Plattner DH |
P. Steele RF |
B. Holt 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 |
Bateo de Kentucky
| hitters |
|---|
J. Tharnish CF |
L. Lawrence SS |
E. Hindle 2B |
H. Brown 1B |
W. Marcy LF |
S. Campbell Jr. LF |
R. Schwartz RF |
C. Cloud 3B |
T. Tyson C |
O. Jenkins DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 7 |
Pitcheo de Alabama
| pitchers |
|---|
T. Adams |
E. Steckmesser |
M. Heiberger |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 81-51 |
| 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 29-19 |
| 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5-3 |
| 8.0 | 10 | 8 | 7 | 3 | 7 | 1 | 138-89 |
Pitcheo de Kentucky
| pitchers |
|---|
B. Cleaver |
N. Adcock |
T. Skelding |
I. Austin IV |
B. Bounds |
J. Bennett |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37-16 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-10 |
| 3.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 48-31 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15-6 |
| 2.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 39-20 |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14-8 |
| 9.0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 8 | 1 | 169-91 |
Anotaciones
Entrada | ALA | UK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Neal falló con elevado to lf, SF, RBI (3-2 SFBBB); Lebron anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Plattner fue golpeado por el lanzamiento, RBI (3-2 FFFBBB); Vaughn advanced a segunda; Lemm advanced a tercera; Torres anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Lemm bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-1 FB). | 3 | 0 | ||
| 3° | O. Jenkins bateó sencillo, advanced a segunda (2-1 BFB); T. Tyson advanced a segunda, advanced a tercera on a fielding error by cf, anotó, unearned. | 3 | 1 | ||
| 4° | Plattner advanced a tercera on a wild pitch, anotó on a throwing error by c. | 4 | 1 | ||
| 5° | J. Tharnish bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0); O. Jenkins advanced a tercera; T. Tyson anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | L. Lawrence bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, advanced a segunda, 2 RBI (1-1 FB); J. Tharnish anotó; O. Jenkins anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | H. Brown falló con rodado to c, SAC, bunt, RBI (1-1 SB); L. Lawrence anotó. | 4 | 5 | ||
| 7° | H. Brown bateó un jonrón al jardín derecho field, 3 RBI (1-0 B); L. Lawrence anotó; J. Tharnish anotó. | 4 | 8 | ||
| 9° | Vaughn bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); Torres advanced a segunda; Neal anotó. | 5 | 8 | ||
| 9° | Holt bateó sencillo up the middle, 2 RBI (1-0 B); Williamson advanced a segunda; Vaughn anotó; Torres anotó. | 7 | 8 | ||
Información del partido
Kentucky Proud Park
1:00 PM, 14 de Marzo, 2026
Lexington, Kentucky