Cal State Northridge Matadors en Oregon State Beavers

Cal State Northridge MatadorsCSU NorthridgeCSUN
24-22
2
24-22
F

6
Oregon State BeaversOregon StORST
36-11
5
36-11
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 0 |
Bateo de Cal State Northridge
| hitters |
|---|
K. Panganiban 3B |
M. Thomas LF |
M. Rickman DH |
M. Pena 1B |
V. Coleman CF |
T. Abel SS |
W. Linberg RF |
C. Calvillo 2B |
J. Lee C |
C. Boardman PH |
X. Rios C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 7 |
Bateo de Oregon State
| hitters |
|---|
E. Talt CF-RF |
A. Singer 2B |
B. Hubbard DH |
P. Vazquez 3B |
E. Porter 1B |
J. Krieg 1B |
A. Haight RF-LF |
J. Proctor LF |
N. Hayes CF |
J. Galloway C |
T. Inge SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 4 |
Pitcheo de Cal State Northridge
| pitchers |
|---|
C. Rogers |
T. Oughton |
Z. Johnson |
R. Ellis |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-11 |
| 1.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 38-24 |
| 3.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-16 |
| 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26-22 |
| 8.0 | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 1 | 107-73 |
Pitcheo de Oregon State
| pitchers |
|---|
T. Morris |
A. Hutcheson |
C. Gregory |
Z. Kmatz |
A. Roblez |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 74-50 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27-18 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22-13 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 |
| 9.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 135-90 |
Anotaciones
Entrada | CSUN | ORST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hubbard,Bryce bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Talt,Easton anotó from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2° | Porter,Ethan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2o of seasen base, RBI (1-1 KB). | 0 | 2 | ||
| 2° | Galloway,Jacob bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-2 FF); Haight,Adam anotó; Proctor,Josh advanced a segunda base. | 0 | 3 | ||
| 2° | Inge,Tyler falló con rodado, 2b to 1b, RBI (3-2 KBFBB); Proctor,Josh anotó; Galloway,Jacob advanced a tercera base. | 0 | 4 | ||
| 4° | Abel,Trent bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Coleman,Vaughn anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Singer,AJ falló con rodado, 3b to 1b, RBI (1-0 B); Inge,Tyler anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Abel,Trent bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 SBSFBFB); Coleman,Vaughn anotó from segunda base. | 2 | 5 | ||
Información del partido
Goss Stadium at Coleman Field
3:05 PM, 3 de Mayo, 2026
Corvallis, Oregon