Bellarmine Knights en North Alabama Lions

Bellarmine KnightsBellarmineBELL
17-27
0
17-27
1°,0 outs

North Alabama LionsNorth AlabamaUNA
24-20
0
24-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
En turno (1)
J. Zuege
0-2
En turno (1)
L. Akers
0-0
En turno (2)
J. Manning
1-2, 1 K
Bateo de Bellarmine
| hitters |
|---|
J. Zuege 2B |
L. Akers SS |
J. Manning CF |
A. Swader DH |
L. Guthrie 3B |
B. Shewmaker RF |
L. Scales 3B |
L. Jones DP |
E. Watson RF |
T. Ice 1B |
T. Harper PR |
S. Pace 1B |
L. Bennett P-3B |
J. Bell 2B |
K. Gaddie SS |
L. Stowe PH |
M. Acton C |
P. Arnold C |
N. Gnardellis LF |
M. Davis LF |
C. Huett CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Bateo de North Alabama
| hitters |
|---|
G. Hammons CF |
J. Westmoreland SS |
B. Dover 2B |
P. Craska 1B |
L. Wheeler RF |
D. Coleman DH |
H. Merritt 1B |
N. Rippen LF |
E. Wright DP |
W. Millard C |
B. Rouse 3B |
W. Walker RF |
J. Madison SS |
J. Santoyo 3B |
N. Shaw C |
C. Sheffield CF |
K. Russell LF |
T. Lepage 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 9 | 13 | 9 | 1 | 5 | 1 |
Pitcheo de Bellarmine
| pitchers |
|---|
L. Bennett |
E. Jensen |
C. Sims |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 85-46 |
| 0.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 13-5 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 4.2 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 98-51 |
Pitcheo de North Alabama
| pitchers |
|---|
A. Wilken |
J. Agosto |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69-50 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 69-50 |
Anotaciones
Información del partido
Mike D. Lane Field
7:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Florence, Alabama