Notre Dame Fighting Irish vs Clemson Tigers

Clemson TigersClemsonCLEM
31-26
4
31-26
F

Notre Dame Fighting IrishNotre DameND
31-21
5
31-21
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 5 | 8 | 1 |
Bateo de Clemson
| hitters |
|---|
J. Purify 2B |
T. McCladdie 3B |
N. Savoie C |
L. Gaffney 1B |
J. Crighton RF |
J. Jarrell DH |
T. Lichtenberger SS |
B. Clavon CF |
J. Moore LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 |
Bateo de Notre Dame
| hitters |
|---|
D. Berkland CF |
B. Watters LF |
M. Quatrani C |
N. Coy SS |
J. Lee RF |
D. Passo 1B |
M. Barth 3B |
J. Zee 2B |
S. Miranda DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 5 | 8 | 5 | 3 | 2 | 16 |
Pitcheo de Clemson
| pitchers |
|---|
M. Sharman |
A. Veasey |
H. Simmerson |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 68-51 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 37-25 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 29-19 |
| 8.0 | 8 | 5 | 5 | 2 | 16 | 3 | 134-95 |
Pitcheo de Notre Dame
| pitchers |
|---|
J. Radel |
D. Singleton |
N. Rooney |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 93-68 |
| 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10-6 |
| 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 31-22 |
| 9.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 12 | 3 | 134-96 |
Anotaciones
Entrada | CLEM | ND | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Berkland,Drew bateó un jonrón al jardín derecho field (392 ft), RBI (0-1 F). | 0 | 1 | ||
| 3° | Lichtenberger,Tyler bateó un jonrón al jardín derecho field (392 ft), RBI (0-0). | 1 | 1 | ||
| 3° | McCladdie,Tryston bateó un triple entre el jardín derecho y central, RBI (0-1 F); Moore,Jackson anotó from segunda base. | 2 | 1 | ||
| 3° | Watters,Bino bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (418 ft), RBI (0-2 KKFFF). | 2 | 2 | ||
| 3° | Lee,Jayce bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-2 FBSB); Coy,Noah anotó from segunda base. | 2 | 3 | ||
| 6° | Lee,Jayce bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (399 ft), RBI (3-1 FBBB). | 2 | 4 | ||
| 7° | Clavon,Bryce bateó un jonrón al jardín central field (408 ft), RBI (1-0 B). | 3 | 4 | ||
| 8° | Passo,Dylan sacrifice fly to cf, RBI (2-2 KBFB); Quatrani,Mark anotó; Lee,Jayce advanced a tercera base. | 3 | 5 | ||
| 9° | Jarrell,Jacob bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (405 ft), RBI (0-0). | 4 | 5 | ||
Información del partido
Truist Field
5:10 PM, 19 de Mayo, 2026
Charlotte, North Carolina