Florida Gulf Coast Eagles vs North Alabama Lions

North Alabama LionsNorth AlabamaUNA
31-27
6
31-27
F

Florida Gulf Coast EaglesFGCUFGCU
36-22
5
36-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 |
Bateo de North Alabama
| hitters |
|---|
J. Westmoreland SS |
P. Craska 1B |
D. Coleman DH |
N. Rippen LF |
W. Walker RF |
W. Millard C |
J. Santoyo 3B |
T. Lepage 2B |
B. Loving CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | 6 | 12 | 6 | 2 | 3 | 6 |
Bateo de Florida Gulf Coast
| hitters |
|---|
E. Dempsey RF |
J. Embury DH |
J. Gorostola 3B |
J. Nelson 1B |
W. Gonzalez 2B |
D. Seidel PR |
J. Comer LF |
C. Lasher PR |
N. Gagnon CF |
K. Kangas SS |
J. Santos C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | 5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 5 |
Pitcheo de North Alabama
| pitchers |
|---|
J. Stogner |
J. Battle |
K. Crumpton |
J. Bowerman |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 82-50 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 |
| 3.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41-29 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-5 |
| 9.0 | 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 147-92 |
Pitcheo de Florida Gulf Coast
| pitchers |
|---|
S. Lippman |
M. Meeks |
H. Richardson |
A. Pocol |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 94-55 |
| 1.1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18-14 |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28-16 |
| 9.0 | 12 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 160-96 |
Anotaciones
Entrada | UNA | FGCU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Comer,Jeremy se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Embury,Jon anotó; Gorostola,Javier advanced a tercera base; Gonzalez,Wilfred advanced a segunda base. | 0 | 1 | ||
| 1° | Gagnon,Nathan bateó sencillo down the left field line, 2RBI (0-1 K); Gorostola,Javier anotó; Gonzalez,Wilfred anotó from segunda base; Comer,Jeremy advanced a segunda base. | 0 | 3 | ||
| 3° | Rippen,Nash bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-2 FBK); Westmoreland,Jackson anotó from segunda base, unearned. | 3 | 3 | ||
| 3° | Walker,Wes bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (401 ft), 15o of seasen base, 2RBI (1-1 SB); Rippen,Nash anotó from segunda base, unearned. | 3 | 3 | ||
| 5° | Rippen,Nash bateó un doble down the right field line, RBI (1-1 BS); Coleman,Dylan anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | Rippen,Nash bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (394 ft), 18o of seasen base, 2RBI (0-1 K); Coleman,Dylan anotó. | 6 | 3 | ||
| 7° | Comer,Jeremy bateó sencillo through the right side of the infield, RBI (2-1 BKB); Nelson,Jaret anotó from segunda base, unearned; Gonzalez,Wilfred advanced a segunda base. | 6 | 4 | ||
| 9° | Gonzalez,Wilfred bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 F); Gorostola,Javier anotó. | 6 | 5 | ||
Información del partido
Melching Field at Conrad Park
9:30 AM, 23 de Mayo, 2026
DeLand, Florida