Mercer Bears vs The Citadel Bulldogs

The Citadel BulldogsThe CitadelCIT
14
Final/7

Mercer BearsMercerMER
4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 14 | 16 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 4 | 10 | 1 |
Bateo de The Citadel
| hitters |
|---|
L. Tobin SS |
J. Williams CF-RF |
T. Anderson LF |
M. Gibson DH |
C. Stratis RF |
M. Lively PR-CF |
Z. Hunt 1B |
S. Dansky 3B |
A. Patel 2B |
P. Daniels C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | 14 | 16 | 14 | 1 | 7 | 6 |
Bateo de Mercer
| hitters |
|---|
L. Shepherd 1B |
C. Katz LF |
E. Stephens RF |
T. Kamaka 2B-SS |
B. Baughcum 3B |
B. Kersey DH |
D. Lapointe C |
E. Buffone SS |
a K. Huffman PH |
P. Dastou 2B |
M. Graziano CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 5 |
a-batea por E. Buffone en la 6o
Pitcheo de The Citadel
| pitchers |
|---|
B. Coulter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 123-77 |
| 7.0 | 10 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 123-77 |
Pitcheo de Mercer
| pitchers |
|---|
J. Johnson |
C. Ewaldsen |
C. Hughes |
R. Cruce |
J. Gaspard |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 66-33 |
| 1.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 41-22 |
| 2.0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 49-33 |
| 0.0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13-8 |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-14 |
| 7.0 | 16 | 14 | 14 | 7 | 6 | 1 | 187-110 |
Anotaciones
Entrada | CIT | MER | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gibson,Michael bateó sencillo up the middle, RBI (2-1 BFB); Williams,Jayden anotó from segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Hunt,Zach bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 BKB); Gibson,Michael anotó from segunda base; Stratis,Christian advanced from primera base a tercera base. | 2 | 0 | ||
| 2° | Graziano,Michael sacrifice fly to lf, RBI (1-2 BKF); Baughcum,Brant anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Stratis,Christian bateó sencillo up the middle, 2RBI (1-1 KB); Williams,Jayden anotó; Anderson,TJ anotó from segunda base. | 4 | 1 | ||
| 3° | Dansky,Sam bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Stratis,Christian anotó from segunda base; Dansky,Sam advanced a tercera base on play y a throwing error by Katz,Chris (E7). | 5 | 1 | ||
| 3° | Daniels,Phillips bateó sencillo up the middle, RBI (1-1 KB); Dansky,Sam anotó; Patel,Aryan advanced from primera base a tercera base. | 6 | 1 | ||
| 3° | Williams,Jayden fue golpeado por el lanzamiento, RBI (0-1 KB); Patel,Aryan anotó; Daniels,Phillips advanced a tercera base; Tobin,Lane advanced a segunda base. | 7 | 1 | ||
| 3° | Katz,Chris bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 23o of seasen base, RBI (0-0). | 7 | 2 | ||
| 6° | Stratis,Christian bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 4o of seasen base, RBI (0-1 F). | 8 | 2 | ||
| 7° | Anderson,TJ bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KBSBF); Daniels,Phillips anotó; Tobin,Lane advanced a tercera base; Williams,Jayden advanced a segunda base. | 9 | 2 | ||
| 7° | Gibson,Michael bateó un doble entre el jardín derecho y central, 3RBI (1-1 KB); Tobin,Lane anotó; Williams,Jayden anotó from segunda base; Anderson,TJ anotó from primera base. | 12 | 2 | ||
| 7° | Stratis,Christian bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 KBB); Gibson,Michael anotó. | 13 | 2 | ||
| 7° | Hunt,Zach bateó un doble down the left field line, RBI (1-2 KKBF); Lively,Matthew anotó from primera base. | 14 | 2 | ||
| 7° | Graziano,Michael bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field, 7o of seasen base, RBI (3-2 FKBBB). | 14 | 3 | ||
| 7° | Baughcum,Brant bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (1-1 BS); Katz,Chris anotó; Kamaka,Titan advanced a segunda base. | 14 | 4 | ||
Información del partido
Fluor Field
8:00 AM, 22 de Mayo, 2026
Greenville, South Carolina