Milwaukee Panthers en Auburn Tigers

Milwaukee PanthersMilwaukeeMILW
27-33
3
27-33
F

4
Auburn TigersAuburnAUB
42-20
8
42-20
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | - | 8 | 8 | 0 |
Bateo de Milwaukee
| hitters |
|---|
G. Ross 3B |
C. Marion RF |
D. O'Connell CF |
a C. Palkowski PH-CF |
D. Kibler C |
B. Horn LF |
J. Hadley VI 1B |
C. Bozak 2B |
b T. Schmidt PH |
J. Spence DH |
C. Holmes SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 | .453 | .441 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .402 | .600 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .437 | .561 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .241 | .305 | .345 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .300 | .451 | .537 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .314 | .384 | .459 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .277 | .380 | .532 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .200 | .273 | .320 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .360 | .298 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .336 | .392 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .187 | .245 | .294 |
| 34 | 3 | 9 | 3 | 2 | 2 | 14 |
a-se ponchó tirándole por D. O'Connell en la 5o
b-bateó un doble entre el jardín derecho y central por C. Bozak en la 9o
- Bateando
- 2BJ. Hadley VI (8, J. Marciano); T. Schmidt (3, J. Sanders)
- HRJ. Hadley VI (8, 4o entrada ante J. Marciano 1 en base, 1 Out); C. Marion (14, 8o entrada ante J. Sanders 0 en base, 0 Out)
- RBIJ. Hadley VI 2 (25), C. Marion (60)
- GIDPD. Kibler; D. O'Connell
- Team LOB6
- Team RISP0-4 (C. Bozak 0-1, C. Holmes 0-1, D. O'Connell 0-1, J. Spence 0-1)
- Fildeo
- ED. Kibler (2, throw)
- AssistsC. Marion (E. Bingaman at 2o base)
Bateo de Auburn
| hitters |
|---|
M. McCraine RF |
E. Guevara 3B |
C. Fralick C |
C. Rembert 2B |
E. Bingaman 1B |
C. Belyeu CF |
B. Terrell LF |
B. McCraine SS |
T. Belza DH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .314 | .422 | .533 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .325 | .401 | .543 |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .321 | .423 | .662 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 | .398 | .465 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .335 | .423 | .597 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .247 | .363 | .419 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .284 | .365 | .547 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .327 | .416 | .405 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .233 | .378 | .433 |
| 30 | 8 | 8 | 7 | 1 | 8 | 6 |
- Bateando
- 2BB. Terrell (13, A. Ehmke)
- 3BM. McCraine (2, A. Ehmke)
- HRC. Fralick (20, 6o entrada ante M. Weckler 0 en base, 0 Out)
- RBIC. Fralick 2 (60), B. McCraine (29), B. Terrell (45), T. Belza (4), E. Bingaman (50), M. McCraine (40)
- 2Out RBIM. McCraine
- SFB. McCraine
- Team LOB8
- Team RISP3-10 (C. Belyeu 0-2, C. Fralick 0-3, C. Rembert 0-1, B. Terrell 1-2, T. Belza 1-1, E. Bingaman 1-1)
- Corrido de bases
- SBC. Belyeu (2, 2o base de L. Watson/D. Kibler); E. Guevara (4, 2o base de R. Peterson/D. Kibler); B. McCraine (18, 2o base de A. Fishnick/D. Kibler)
Pitcheo de Milwaukee
| pitchers |
|---|
R. Peterson |
M. Weckler (L, 0-7) |
A. Ehmke |
L. Watson |
A. Fishnick |
T. Arnold |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 69-40 | 7.03 |
| 1.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 25-11 | 8.27 |
| 0.2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14-8 | 4.76 |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21-9 | 9.78 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19-6 | 4.50 |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 11.50 |
| 8.0 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 1 | 153-77 |
- Pitcheo
- WPT. Arnold; M. Weckler
- HBPC. Rembert (by M. Weckler)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosR. Peterson 9/17; A. Ehmke 6/6; T. Arnold 1/2; A. Fishnick 0/4; M. Weckler 4/6; L. Watson 1/5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoR. Peterson-13-5-9-13; A. Ehmke-2-0-1-5; T. Arnold-1-0-0-2; A. Fishnick-4-1-1-0; M. Weckler-4-3-2-2; L. Watson-4-1-2-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR. Peterson 6-3; A. Ehmke 0-2; T. Arnold 0-2; M. Weckler 1-0; L. Watson 2-1
Pitcheo de Auburn
| pitchers |
|---|
J. Marciano |
J. Sanders (W, 5-1) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 63-41 | 3.32 |
| 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 71-49 | 2.63 |
| 9.0 | 9 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 134-90 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Marciano 11/17; J. Sanders 11/19
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Marciano-12-6-12-11; J. Sanders-12-13-15-9
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Marciano 2-4; J. Sanders 5-2
Anotaciones
Entrada | MILW | AUB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | E. Bingaman bateó sencillo al jardín derecho, C. Fralick anotó, C. Rembert a segunda. | 0 | 1 | ||
| 3° | C. Fralick falló con rodado a segunda, E. Guevara anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | J. Hadley VI bateó un jonrón al jardín central, B. Horn anotó. | 2 | 2 | ||
| 6° | C. Fralick bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 6° | B. Terrell bateó un doble al jardín derecho, C. Rembert anotó, E. Bingaman a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | B. McCraine bateó un elevado de sacrificio al jardín central, E. Bingaman anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | T. Belza bateó sencillo al jardín central, B. Terrell anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | M. McCraine bateó un triple a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T. Belza anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | C. Marion bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 7 | ||
| 8° | B. McCraine anotó, M. McCraine a tercera, E. Guevara a segunda por lanzamiento descontrolado de T. Arnold. | 3 | 8 | ||
Información del partido
Plainsman Park
8:00 PM, 1 de Junio, 2026
Auburn, Alabama
Asistencia: 8,228