Tarleton State Texans en Texas A&M Aggies

Tarleton State TexansTarleton StTAR
7
F

7
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
34-8
9
34-8
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Carter | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16-11 |
J. Elizondo | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 36-24 |
C. Doucet | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-9 |
A. Treto | 2.0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 52-36 |
J. Lovin | 1.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 |
T. Phetluangsy | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13-8 |
Aciertos
13
11
Cuadrangulares
2
3
Bases totales
24
23
Corredores que se quedaron en base
9
8
Información del partido
Olsen Field at Blue Bell Park
6:00 PM, 28 de Abril, 2026
College Station, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | TAR | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | SORRELL bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-2 BSFB). | 0 | 1 | ||
| 2° | CHESTNUT advanced a tercera on a passed ball; WILSON anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | KELLNER falló con elevado to rf down the rf line, SF, RBI (2-0 BB); CHESTNUT anotó, unearned. | 0 | 3 | ||
| 4° | LORCH bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 KBB). | 1 | 3 | ||
| 4° | MCCLOUD, C. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-1 KBB). | 2 | 3 | ||
| 4° | GUERRA bateó un doble down the lf line, RBI (0-1 K); ENGLETT anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | HEINRICH bateó un doble down the rf line, 2 RBI (1-1 BS); MCCLOUD, S. advanced a tercera; SHIREY anotó; GUERRA anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | SORRELL bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (0-0). | 5 | 4 | ||
| 5° | HARRISON bateó un jonrón al jardín central field, RBI (0-0). | 5 | 5 | ||
| 6° | HEINRICH bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-1 BF); MCCLOUD, S. anotó. | 6 | 5 | ||
| 6° | LORCH reached on a throwing error by ss, advanced a segunda on the error (3-2 BKBBK); HEINRICH advanced a tercera, anotó on the error, unearned. | 7 | 5 | ||
| 6° | PARTIDA bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (1-1 SB); GRAHOVAC advanced a tercera; FARR anotó; JORDAN anotó. | 7 | 7 | ||
| 8° | FARR anotó on a wild pitch. | 7 | 8 | ||
| 8° | PARTIDA bateó sencillo through the right side, RBI (1-0 B); SORRELL advanced a tercera; GRAHOVAC anotó. | 7 | 9 | ||
Sin información disponible