Clemson Tigers vs Michigan State Spartans

Michigan State SpartansMichigan StMSU
3-8
1
3-8
Final/7

14
Clemson TigersClemsonCLEM
11-1
12
11-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Chambers | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 30-23 |
G. Grundman | 1.2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 41-27 |
J. Klug | 0.2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 25-17 |
B. Kochany | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 |
B. Crane | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17-13 |
A. Everson | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18-11 |
Aciertos
5
13
Cuadrangulares
0
4
Bases totales
7
28
Corredores que se quedaron en base
3
4
Información del partido
Fluor Field
6:00 PM, 4 de Marzo, 2026
Greenville, South Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | - | - | 12 | 13 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MSU | CLEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | THOMAS falló con elevado to lf, SF, RBI (0-0); BROSKI anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | GAFFNEY bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-0). | 1 | 1 | ||
| 4° | GAFFNEY falló con elevado to rf, SF, RBI (1-1 BS); McCLADDIE anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | CRIGHTON bateó sencillo through the right side, RBI (1-1 SB); JARRELL advanced a segunda; LICHTENBERGE anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | DALLEY bateó sencillo through the left side, RBI (1-0 B); CRIGHTON advanced a segunda; JARRELL anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | DILLARD bateó un doble down the lf line, 2 RBI (3-2 KBBFFBFF); DALLEY anotó; CRIGHTON anotó. | 1 | 6 | ||
| 4° | PURIFY bateó sencillo al campocorto (0-1 S); DILLARD advanced a tercera, anotó on a fielding error by ss. | 1 | 8 | ||
| 4° | SAVOIE bateó sencillo through the left side, RBI (2-2 BFFFFB); McCLADDIE advanced a segunda; PURIFY anotó. | 1 | 8 | ||
| 5° | JARRELL bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 1 | 9 | ||
| 6° | McCLADDIE bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (1-2 KKFBFF). | 1 | 10 | ||
| 7° | DILLARD bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-0 BB); CLAVON anotó. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible