Georgia Tech Yellow Jackets en Clemson Tigers

4
Georgia Tech Yellow JacketsGeorgia TechGT
17-3
7
17-3
F

11
Clemson TigersClemsonCLEM
16-4
13
16-4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 13 | 14 | 0 |
Anotaciones
Entrada | GT | CLEM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | JARRELL falló con rodado to 3b, RBI (2-2 KKBBF); SAVOIE no advance; PURIFY anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | CRIGHTON bateó sencillo through the left side, RBI (0-1 K); GAFFNEY advanced a segunda; SAVOIE anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | BAKER bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (2-1 KBB). | 1 | 2 | ||
| 5° | ZUCKERMAN bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 2 | 2 | ||
| 5° | KERCE bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 3 RBI (0-2 FS); DANIEL anotó; BAKER anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | JARRELL bateó un jonrón al jardín central field, 2 RBI (0-0); McCLADDIE anotó. | 5 | 4 | ||
| 5° | CRIGHTON bateó un doble al jardín derecho field, RBI (3-1 SBBB); GAFFNEY anotó. | 5 | 5 | ||
| 5° | DILLARD advanced a segunda on a passed ball; LICHTENBERGE advanced a tercera on a passed ball; CRIGHTON anotó on a passed ball. | 5 | 8 | ||
| 5° | DALLEY bateó sencillo through the right side, 2 RBI, out en segunda rf to c to ss (1-0 B); DILLARD anotó; LICHTENBERGE anotó. | 5 | 10 | ||
| 5° | McCLADDIE bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2 RBI (3-2 KBBFB); SAVOIE anotó; PURIFY anotó. | 5 | 10 | ||
| 6° | DALLEY bateó sencillo through the right side, RBI (2-0 BB); DILLARD advanced a segunda; CRIGHTON advanced a tercera; GAFFNEY anotó, unearned. | 5 | 12 | ||
| 6° | PURIFY se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BSBBB); DALLEY advanced a segunda; DILLARD advanced a tercera; CRIGHTON anotó. | 5 | 12 | ||
| 6° | SAVOIE falló con línea to cf, SF, RBI (1-2 SFB); DILLARD anotó, unearned. | 5 | 13 | ||
| 7° | KERCE bateó un doble down the 3b line, RBI (1-0 B); BAKER anotó. | 6 | 13 | ||
| 8° | BAKER falló con rodado to 1b unassisted, RBI (1-1 KB); SCHMIDT advanced a tercera; LACKEY anotó. | 7 | 13 | ||
Sin información disponible