Michigan Wolverines en Michigan State Spartans

Michigan WolverinesMichiganMICH
31-19
6
31-19
F

Michigan State SpartansMichigan StMSU
17-32
1
17-32
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
Bateo de Michigan
| hitters |
|---|
I. Langford DH |
L. Putz RF |
E. Stephenson LF |
J. Conway CF |
L. Vallimont C |
M. Ramey 1B |
M. Erickson 3B |
K. Carr SS |
C. Thorington PR |
A. Fantucci SS |
J. Ilacqua 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 6 | 11 | 6 | 3 | 1 | 4 |
Bateo de Michigan State
| hitters |
|---|
Z. Bernard LF |
K. Caravaca C |
S. Doloszycki CF |
H. Hawley DH |
B. Beshears 1B |
K. Smiley RF |
N. Kenyatta 3B |
H. Greer 2B |
P. Conroy SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 1 | 10 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Pitcheo de Michigan
| pitchers |
|---|
E. Hoehn |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0-0 |
| 7.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0-0 |
Pitcheo de Michigan State
| pitchers |
|---|
C. Cassady |
A. Behlke |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0-0 |
| 4.0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0-0 |
| 7.0 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0-0 |
Anotaciones
Entrada | MICH | MSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Putz bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, 3 RBI; Langford anotó; Ilacqua anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Hawley,H falló con elevado to cf, SF, RBI; Bernard,Z anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | Vallimont bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI. | 4 | 1 | ||
| 5° | Putz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI. | 5 | 1 | ||
| 7° | Conway bateó sencillo up the middle, RBI; Putz anotó. | 6 | 1 | ||
Información del partido
Secchia Stadium
4:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Lansing, Michigan