Utah Valley Wolverines en Tarleton State Texans

Utah Valley WolverinesUtah ValleyUVU
31-23
4
31-23
F

Tarleton State TexansTarleton StTAR
37-22
8
37-22
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 |
| 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 8 | 10 | 0 |
Bateo de Utah Valley
| hitters |
|---|
B. Moreno SS |
A. Mann CF |
A. Rodriguez LF-RF-LF |
T. Hall 2B |
P. Armendariz P-PH |
M. Mcsorley C |
M. Wright PR |
B. Ricci C |
B. Marvin DP |
M. Sterzer RF-PH-RF |
K. Purdy LF |
E. Haygood 1B |
R. Binne 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 |
Bateo de Tarleton State
| hitters |
|---|
M. Debose CF |
M. Wilson RF |
M. Vickers C |
J. Duke LF |
R. Mcdaniel PR |
C. Schultz DP |
H. Fox 1B |
M. Runyan SS |
B. Pannill 3B |
A. Wittram 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 8 | 10 | 7 | 0 | 5 | 5 |
Pitcheo de Utah Valley
| pitchers |
|---|
P. Armendariz |
L. Riley |
H. Ortega |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 40-23 |
| 4.0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 70-41 |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-5 |
| 6.0 | 10 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 117-69 |
Pitcheo de Tarleton State
| pitchers |
|---|
S. Schultz |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 123-80 |
| 7.0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 | 1 | 123-80 |
Anotaciones
Entrada | UVU | TAR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hall,Tatum bateó un jonrón, 12o of seasen base, RBI (3-2 BBSKFB). | 1 | 0 | ||
| 2° | Fox,Hayden bateó un doble entre el jardín derecho y central, RBI (1-1 SB); Schultz,Casey anotó from primera base. | 1 | 1 | ||
| 2° | Pannill,Braylin sacrifice fly to rf, RBI (1-2 SBK); Fox,Hayden anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Wilson,Mikayla bateó sencillo a segunda base, RBI (1-1 BF); Runyan,Madison anotó; Wittram,Addison anotó from segunda base on play y error; Debose,Mariah advanced from primera base a tercera base on play y error; Wilson,Mikayla advanced a segunda base on play y a throwing error by Hall,Tatum (E4). | 1 | 4 | ||
| 2° | Vickers,Macie bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 2RBI (1-1 FB); Debose,Mariah anotó; Wilson,Mikayla anotó from segunda base, unearned; Vickers,Macie out en segunda base, rf to ss. | 1 | 6 | ||
| 5° | Binne,Ry bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Marvin,Bailey anotó. | 4 | 6 | ||
| 6° | Armendariz,Payge bateó sencillo down the right field line, 2RBI (1-0 B); Mann,Angelique anotó; Rodriguez,Amber anotó from segunda base. | 4 | 6 | ||
| 6° | Vickers,Macie bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-0); Debose,Mariah anotó from segunda base; Vickers,Macie advanced a tercera base on play y a fielding error by Mann,Angelique (E8). | 4 | 7 | ||
| 6° | Duke,Jaelynn bateó sencillo al jardín central field, RBI (2-1 KBB); Vickers,Macie anotó, unearned. | 4 | 8 | ||
Información del partido
Tarleton Softball Complex
8:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Stephenville, Texas