Arizona Wildcats vs Marshall Thundering Herd

Marshall Thundering HerdMarshallMRSH
37-18
5
37-18
F

Arizona WildcatsArizonaARIZ
36-16
7
36-16
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 7 | 8 | 0 |
Bateo de Marshall
| hitters |
|---|
S. Burko 3B |
A. Blake RF |
D. Leslie CF |
T. Titi DP |
B. Gerlach 1B |
M. Taylor PR |
C. Hoskins LF |
P. Simpson SS |
H. Adkins 2B-PR-2B |
a R. George PH |
A. Darnley C |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | .387 | .480 | .845 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .426 | .671 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 | .288 | .488 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .254 | .356 | .459 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .310 | .408 | .625 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .272 | .353 | .523 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .392 | .331 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .257 | .327 | .438 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .214 | .370 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .205 | .326 | .325 |
| 28 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 |
a-bateó sencillo al jardín central por H. Adkins en la 6o
- Bateando
- HRB. Gerlach (15, 2o entrada ante J. Adams 0 en base, 1 Out); C. Hoskins (9, 6o entrada ante J. Adams 1 en base, 1 Out); S. Burko 2 (23, 3o entrada ante J. Adams 0 en base, 1 Out, 7o entrada ante R. Holder 0 en base, 0 Out)
- RBIB. Gerlach (34), C. Hoskins 2 (28), S. Burko 2 (46)
- Team LOB5
- Fildeo
- PBA. Darnley
Bateo de Arizona
| hitters |
|---|
R. Shockey CF |
S. Trice 2B |
S. Stewart C |
T. Biehl SS |
G. Jenkins RF |
T. Jennings DP |
a E. Kavanagh PH-DP |
J. Sniffen 3B |
K. Lucas 1B |
A. Duke LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .439 | .478 | .457 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .415 | .454 | .520 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .413 | .556 | .984 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .365 | .400 | .558 |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | .338 | .455 | .737 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .352 | .372 | .535 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .278 | .391 | .597 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .338 | .424 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 | .325 | .425 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .279 | .364 | .490 |
| 26 | 7 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 |
a-se ponchó tirándole por T. Jennings en la 4o
- Bateando
- HRG. Jenkins 2 (14, 1er entrada ante P. Maynard 2 en base, 2 Out, 5o entrada ante P. Maynard 2 en base, 2 Out)
- RBIT. Biehl (45), G. Jenkins 6 (64)
- 2Out RBIG. Jenkins 6
- Team LOB2
- Team RISP4-7 (T. Biehl 1-2, S. Stewart 0-1, G. Jenkins 2-3, S. Trice 1-1)
- Fildeo
- AssistsR. Shockey (B. Gerlach at 2o base)
Pitcheo de Marshall
| pitchers |
|---|
J. King |
P. Maynard (L, 9-7) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 2.91 |
| 6.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 102-71 | 3.35 |
| 6.0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 102-71 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosP. Maynard 18/27
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoP. Maynard-15-9-26-21
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasP. Maynard 7-6
Pitcheo de Arizona
| pitchers |
|---|
J. Adams (W, 21-9) |
R. Holder |
J. Berry (S, 2) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 81-47 | 3.43 |
| 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14-7 | 4.68 |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-8 | 7.69 |
| 7.0 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 109-62 |
- Pitcheo
- HBPC. Hoskins (by J. Adams)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Adams 14/24; J. Berry 1/3; R. Holder 0/4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Adams-9-3-17-18; J. Berry-6-0-0-2; R. Holder-2-1-1-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Adams 4-9; J. Berry 0-2; R. Holder 0-1
Anotaciones
Entrada | MRSH | ARIZ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G. Jenkins bateó un jonrón al jardín central, S. Trice y T. Biehl anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | B. Gerlach bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 3 | ||
| 3° | S. Burko bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 3 | ||
| 5° | T. Biehl bateó sencillo al jardín central, R. Shockey anotó, S. Trice a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | G. Jenkins bateó un jonrón al jardín derecho, S. Trice y T. Biehl anotó. | 2 | 7 | ||
| 6° | C. Hoskins bateó un jonrón al jardín izquierdo, M. Taylor anotó. | 4 | 7 | ||
| 7° | S. Burko bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 7 | ||
Información del partido
Smith Family Stadium
1:30 PM, 15 de Mayo, 2026
Durham, North Carolina
Asistencia: 858