Arizona State Sun Devils en Northwestern Wildcats
Serie empatada 1-1

8
Arizona State Sun DevilsArizona StASU
1-1
7
1-1
Final/8

9
Northwestern WildcatsNorthwesternNU
1-1
4
1-1
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Royalty | 2.1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 60-33 | 4.86 |
L. Lopez | 5.2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 98-66 | 2.04 |
Aciertos
9
5
Cuadrangulares
1
0
Bases totales
15
7
Corredores que se quedaron en base
0
0
Información del partido
Farrington Softball Stadium
10:00 PM, 28 de Mayo, 2022
Tempe, Arizona
Asistencia: 2,020
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 9 | 2 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 |
Anotaciones
Entrada | ASU | NU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Hill bateó un doble al jardín izquierdo, A. Torres anotó, Y. Acuna casado en el plato. | 1 | 0 | ||
| 2° | G. Nieto llegó a salvo en primera por error del lanzador A. Royalty, M. Nelson anotó, N. Cuchran a tercera, A. Zedak a segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | J. Hill bateó un jonrón al jardín izquierdo, Y. Acuna y C. Sanders anotó. | 4 | 1 | ||
| 5° | J. Rudd bateó un doble a lo profundo del jardín central, R. Lewis anotó. | 4 | 2 | ||
| 5° | M. Nelson bateó sencillo al jardín derecho, A. Lindsey anotó. | 4 | 3 | ||
| 7° | M. Nelson llegó a salvo en tercera por error del jardinero central J. Hill, J. Rudd anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | A. Torres falló por jugada de selección al campocorto, J. Puk anotó, B. Loomis a segunda. | 5 | 4 | ||
| 8° | Y. Acuna bateó un doble al jardín central, B. Loomis anotó, A. Torres a tercera. | 6 | 4 | ||
| 8° | M. Harper se embasó por base por bolas, A. Torres anotó, Y. Acuna a tercera, C. Sanders a segunda. | 7 | 4 | ||
Sin información disponible