South Carolina Gamecocks en Duke Blue Devils

South Carolina GamecocksSouth CarolinaSC
35-23
0
35-23
Final/6

10
Duke Blue DevilsDukeDUKE
49-6
8
49-6
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
S. Mardjetko | 3.2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0-0 | 2.62 |
J. Heard | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 1.98 |
B. Betenbaugh | 0.2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0-0 | 5.04 |
Aciertos
2
9
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
3
13
Corredores que se quedaron en base
3
5
Información del partido
Smith Family Stadium
10:00 AM, 18 de Mayo, 2024
Durham, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | - | 8 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SC | DUKE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | D. Jennings bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI. | 0 | 8 | ||
| 4° | G. Tapia bateó sencillo up the middle, 2 RBI, advanced a segunda on the throw; F. Frelick anotó; J. Baker anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | C. Davidson bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI, advanced a segunda on the throw; D. Jennings advanced a tercera; F. Frelick anotó; J. Baker anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | A. Burgess se embasó por base por bolas, RBI; K. Zampa advanced a segunda; C. Davidson advanced a tercera; D. Jennings anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | A. Gold se embasó por base por bolas, RBI; A. Burgess advanced a segunda; K. Zampa advanced a tercera; C. Davidson anotó. | 0 | 8 | ||
| 6° | K. Torres bateó sencillo, RBI; A. Gold advanced a segunda; A. Burgess advanced a tercera; K. Zampa anotó. | 0 | 8 | ||
Sin información disponible