Syracuse Orange en Florida State Seminoles

Syracuse OrangeSyracuseSYR
11-8
1
11-8
Final/5

10
Florida State SeminolesFlorida StFSU
23-4
12
23-4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 7 | - | - | - | 12 | 11 | 1 |
Anotaciones
Entrada | SYR | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harp,Kennedy reached on a fielder's choice hit a tercera base, RBI (1-0 B); Torres,Isa anotó; Beachum,Jaysoni advanced a tercera base. | 1 | 12 | ||
| 1° | Hinde,Anna bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Beachum,Jaysoni anotó; Harp,Kennedy advanced a tercera base; Danley,Ashtyn advanced a segunda base. | 1 | 12 | ||
| 1° | Sturgis,Makenna infield bateó sencillo to short, RBI (0-0); Harp,Kennedy anotó; Danley,Ashtyn advanced a tercera base; Hinde,Anna advanced a segunda base. | 1 | 12 | ||
| 3° | Jackson,Harmony reached on a fielding error fielding by 1b by Bueno,Angelee (E3) (2-2 KBBK); Lantier,Gabby anotó from segunda base, unearned. | 1 | 12 | ||
| 3° | McKenzie,Shelby sacrifice fly to lf, RBI (0-0); Hinde,Anna anotó. | 1 | 12 | ||
| 3° | Beachum,Jaysoni sacrifice fly to lf, RBI (3-0 BBB); Heller,Marin anotó; Sturgis,Makenna out at 3B on the play, lf to p to ss to 3b, in a double play. | 1 | 12 | ||
| 4° | Griggs,Hayley bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (2-0 BB); Danley,Ashtyn anotó from segunda base. | 1 | 12 | ||
| 4° | Torres,Isa bateó un doble down the left field line, 2RBI (1-0 B); Heller,Marin anotó; Sturgis,Makenna anotó from segunda base; McKenzie,Shelby advanced from primera base a tercera base. | 1 | 12 | ||
| 4° | Beachum,Jaysoni bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 3RBI (1-0 B); McKenzie,Shelby anotó; Torres,Isa anotó from segunda base. | 1 | 12 | ||
Sin información disponible