Boston CollegeEagles
- 4-4
- 9° en ACC
Eagles
NCAAF
Eagles
NCAAF
Eagles
NCAAF
Al Inicio
ACC 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Miami | 6-0 | 8-0 |
| Wake Forest | 5-1 | 7-1 |
| Louisville | 4-2 | 5-3 |
| SMU | 4-2 | 6-2 |
| Virginia Tech | 3-2 | 6-2 |
| Duke | 3-2 | 6-2 |
| Clemson | 3-2 | 5-3 |
| Pittsburgh | 3-3 | 6-3 |
| Boston College | 2-3 | 4-4 |
| NC State | 2-3 | 4-4 |
| North Carolina | 2-3 | 4-4 |
| Virginia | 2-4 | 4-5 |
| California | 2-4 | 3-6 |
| Syracuse | 2-4 | 4-4 |
| Stanford | 2-4 | 4-5 |
| Florida State | 1-4 | 3-5 |
| Georgia Tech | 1-4 | 2-6 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
187.3
194º
Yardas por acarreo
168.1
51º
Puntos a Favor
21.6
E-111º
Puntos en Contra
26.5
91º