Alabama StateHornets
- 3-3
- 6° en SWAC - East
No hay noticias disponibles
SWAC 2026
| East | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Jackson State | 2-1 | 5-1 |
| Alabama A&M | 2-1 | 5-2 |
| Mississippi Valley State | 2-1 | 3-4 |
| Bethune-Cookman | 1-1 | 3-3 |
| Florida A&M | 1-1 | 2-4 |
| Alabama State | 1-2 | 3-3 |
| West | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Grambling | 2-1 | 4-2 |
| Alcorn State | 2-1 | 4-3 |
| Prairie View A&M | 2-2 | 2-5 |
| Arkansas-Pine Bluff | 1-1 | 3-2 |
| Southern | 1-2 | 3-4 |
| Texas Southern | 0-3 | 1-5 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
127.0
255º
Yardas por acarreo
163.7
E-47º
Puntos a Favor
26.5
E-53º
Puntos en Contra
16.4
11º