DaytonFlyers
- 7-1
- 1° en Pioneer
No hay noticias disponibles
Pioneer 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Dayton | 4-1 | 7-1 |
| Butler | 4-1 | 7-2 |
| St. Thomas | 4-1 | 7-2 |
| Valparaiso | 3-2 | 4-4 |
| Marist | 3-2 | 4-5 |
| Presbyterian | 3-3 | 4-5 |
| San Diego | 3-3 | 4-5 |
| Drake | 3-3 | 3-6 |
| Davidson | 1-4 | 3-6 |
| Morehead State | 1-4 | 2-7 |
| Stetson | 0-5 | 1-8 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
220.1
133º
Yardas por acarreo
161.9
E-48º
Puntos a Favor
33.5
22º
Puntos en Contra
21.8
28º