North Dakota StateBison
- 7-2
- 3° en Mountain West
Bison
NCAAF
Bison
NCAAF
Bison
NCAAF
Bison
NCAAF
Al Inicio
Mountain West 2026
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| New Mexico | 5-0 | 8-1 |
| Wyoming | 5-1 | 6-3 |
| North Dakota State | 4-2 | 7-2 |
| Air Force | 3-2 | 7-2 |
| UNLV | 3-2 | 5-4 |
| San José State | 3-3 | 5-5 |
| Nevada | 2-3 | 3-6 |
| Hawai'i | 2-4 | 3-6 |
| UTEP | 0-5 | 1-8 |
| Northern Illinois | 0-5 | 0-9 |
Líderes 2026
Estadísticas de Equipo 2026
Yardas por pase
194.3
183º
Yardas por acarreo
157.4
64º
Puntos a Favor
28.1
70º
Puntos en Contra
11.9
2º